国土交通省が4月30日に公表した2月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は108万9915TEU(前年同月比4.9%増)となった。
内訳は、輸出が54万496TEU(1.3%減)、輸入が54万9419TEU(11.8%増)だった。
<2月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,089,915 | 104.9 | 540,496 | 98.7 | 549,419 | 111.8 |
| 東京 | 336,093 | 103.6 | 151,679 | 99.7 | 184,414 | 107.0 |
| 川崎 | 8,119 | 164.0 | 3,922 | 181.9 | 4,197 | 150.2 |
| 横浜 | 220,071 | 106.6 | 116,242 | 96.5 | 103,829 | 120.7 |
| 名古屋 | 209,546 | 104.6 | 109,180 | 97.4 | 100,366 | 113.8 |
| 大阪 | 160,633 | 114.0 | 73,183 | 107.9 | 87,450 | 119.7 |
| 神戸 | 155,453 | 96.0 | 86,290 | 92.8 | 69,163 | 100.4 |
