🎧 この記事を音声で聴く
国土交通省が5月29日に公表した3月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は121万1504TEU(前年同月比1.2%増)となった。
内訳は、輸出が61万6578TEU(4.8%増)、輸入が59万4926TEU(2.2%減)だった。
<3月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,211,504 | 101.2 | 616,578 | 104.8 | 594,926 | 97.8 |
| 東京 | 353,753 | 99.2 | 167,458 | 109.4 | 186,295 | 91.6 |
| 川崎 | 7,225 | 79.6 | 3,755 | 85.8 | 3,470 | 73.9 |
| 横浜 | 252,648 | 106.3 | 138,387 | 106.2 | 114,261 | 106.3 |
| 名古屋 | 223,498 | 97.8 | 116,463 | 98.3 | 107,035 | 97.2 |
| 大阪 | 183,288 | 101.8 | 88,395 | 111.6 | 94,893 | 94.2 |
| 神戸 | 191,092 | 103.4 | 102,120 | 99.1 | 88,972 | 108.8 |
