日本郵便は8月2日より、国際宅配便サービス「ゆうグローバルエクスプレス(UGX)」のオプションサービスとして、「UGX プライム」の提供を開始するほか、「UGX 越境EC配送サービス」の取扱国・地域を拡大する。
UGXは、海外の優れた物流事業者と提携し、商品やサンプル品、贈り物等を、安定した品質と低廉な価格で、簡単・確実に送れる海外向け小口荷物の宅配サービス。
提供を開始する「UGX プライム」は、ビジネス用途や越境EC商品など、海外宛ての急ぎの荷物の配送に特化したサービスで、EMS(国際スピード郵便)と同等以上の速さで配送されるのが特長。日本全国の郵便局から発送可能で、スピード・確実性を重視した小口貨物のBtoB発送に適したサービスだ。
サービス開始時点では、カナダ、米国、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スロバキア、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ルクセンブルグ、韓国へ宛てた発送に対応。差出日を含まず、欧州は3~6営業日、北米とアジアは2~4営業日程度の配達日数となる。
■関連記事
![]() |
日本郵便/海外EC発送に廉価な新サービス、関税の元払いに対応 2026年03月02日 |
また同日より、「UGX 越境EC配送サービス」の取扱国・地域を、従来の北米に加えて欧州地域にも拡大する。
オプションサービス「UGX 越境EC配送サービス」は、越境EC事業で販売を行う事業者に特化したサービス。配達先を個人あてに限定することで、UGXの公表運賃から割引した特約運賃で利用可能となる。
また、関税を元払いに固定しているほか、置き配にも対応するため、受取人に対し利便性の高いサービスとなっている。
今回追加される取扱国は、英国、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギーの5か国。なお今後、アジアなど他の国や地域にもサービスを拡大する予定。
■「UGX 越境EC配送サービス」運賃表(欧州あて)
| 重量 | UGX越境EC 配送サービス (英国・フランス・オランダ・ドイツ・ベルギーあて) |
【参考】 EMS (欧州あて) |
| 1.0kg | 4395円 | 4400円 |
| 1.5kg | 5545円 | 5550円 |
| 2.0kg | 6695円 | 6700円 |
| 2.5kg | 7410円 | 7750円 |
| 3.0kg | 8125円 | 8800円 |
| 3.5kg | 8840円 | 9850円 |
| 4.0kg | 9555円 | 1万900円 |
| 4.5kg | 1万270円 | 1万1950円 |
| 5.0kg | 1万985円 | 1万3000円 |
| 5.5kg | 1万1700円 | 1万4050円 |
| 6.0kg | 1万2415円 | 1万5100円 |
| 6.5kg | 1万3130円 | 1万7200円 |
| 7.0kg | 1万3845円 | 1万7200円 |
| 7.5kg | 1万4560円 | 1万9300円 |
| 8.0kg | 1万5275円 | 1万9300円 |
| 8.5kg | 1万5990円 | 2万1400円 |
| 9.0kg | 1万6705円 | 2万1400円 |
| 9.5kg | 1万7420円 | 2万3500円 |
| 10.0kg | 1万8135円 | 2万3500円 |
| 10.5kg | 1万8880円 | 2万5600円 |
| 11.0kg | 1万9630円 | 2万5600円 |
| 11.5kg | 2万375円 | 2万7700円 |
| 12.0kg | 2万1125円 | 2万7700円 |
| 12.5kg | 2万1870円 | 2万9800円 |
| 13.0kg | 2万2620円 | 2万9800円 |
| 13.5kg | 2万3365円 | 3万1900円 |
| 14.0kg | 2万4115円 | 3万1900円 |
| 14.5kg | 2万4860円 | 3万4000円 |
| 15.0kg | 2万5610円 | 3万4000円 |
| 15.5kg | 2万6355円 | 3万6100円 |
| 16.0kg | 2万7105円 | 3万6100円 |
| 16.5kg | 2万7850円 | 3万8200円 |
| 17.0kg | 2万8600円 | 3万8200円 |
| 17.5kg | 2万9345円 | 4万300円 |
| 18.0kg | 3万95円 | 4万300円 |
| 18.5kg | 3万840円 | 4万2400円 |
| 19.0kg | 3万1590円 | 4万2400円 |
| 19.5kg | 3万2335円 | 4万4500円 |
| 20.0kg | 3万3085円 | 4万4500円 |
| 20.5kg | 3万3830円 | 4万6600円 |
| 21.0kg | 3万4580円 | 4万6600円 |
| 21.5kg | 3万5325円 | 4万8700円 |
| 22.0kg | 3万6075円 | 4万8700円 |
| 22.5kg | 3万6820円 | 5万800円 |
| 23.0kg | 3万7570円 | 5万800円 |
| 23.5kg | 3万8315円 | 5万2900円 |
| 24.0kg | 3万9065円 | 5万2900円 |
| 24.5kg | 3万9810円 | 5万5000円 |
| 25.0kg | 4万560円 | 5万5000円 |
| 25.5kg | 4万1305円 | 5万7100円 |
| 26.0kg | 4万2055円 | 5万7100円 |
| 26.5kg | 4万2800円 | 5万9200円 |
| 27.0kg | 4万3550円 | 5万9200円 |
| 27.5kg | 4万4295円 | 6万1300円 |
| 28.0kg | 4万5045円 | 6万1300円 |
| 28.5kg | 4万5790円 | 6万3400円 |
| 29.0kg | 4万6540円 | 6万3400円 |
| 29.5kg | 4万7285円 | 6万5500円 |
| 30.0kg | 4万8035円 | 6万5500円 |
フェデックス/越境ECで日本郵便と協業拡大、米国・カナダ宛て配送を担当
