🎧 この記事を音声で聴く
国土交通省が10月28日に公表した8月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ取扱個数(速報値)は113万6881TEU(前年同月比1.2%減)となった。
内訳は、輸出が54万9573TEU(2.0%減)、輸入が58万7308TEU(0.4%減)だった。
■関連記事
![]() |
港湾統計速報/7月の主要6港外貿貨物コンテナ個数7.4%増 2026年10月06日 |
<8月の港湾別コンテナ個数・前年同月比(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,136,881 | 98.8 | 549,573 | 98.0 | 587,308 | 99.6 |
| 東京 | 342,747 | 95.7 | 156,937 | 101.0 | 185,810 | 91.7 |
| 川崎 | 8,580 | 117.4 | 3,891 | 105.5 | 4,689 | 129.6 |
| 横浜 | 230,269 | 98.2 | 116,563 | 92.4 | 113,706 | 104.9 |
| 名古屋 | 221,493 | 100.6 | 110,468 | 101.0 | 111,025 | 100.2 |
| 大阪 | 169,456 | 104.0 | 77,018 | 103.1 | 92,438 | 104.7 |
| 神戸 | 164,336 | 98.1 | 84,696 | 92.6 | 79,640 | 104.7 |

