国土交通省は8月26日、6月分の港湾統計速報を発表した。
<輸出入別港湾別コンテナ個数>(単位:TEU、%)
合計 | 輸出 | 輸入 | ||||
前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | ||||
合計 | 1,241,352 | 107.1 | 618,987 | 105.5 | 622,365 | 108.9 |
東京 | 397,121 | 109.2 | 183,599 | 109.5 | 213,522 | 109.0 |
川崎 | 8,133 | 74.1 | 4,231 | 78.1 | 3,902 | 70.3 |
横浜 | 228,878 | 105.7 | 121,132 | 102.3 | 107,746 | 109.7 |
名 古 屋 | 214,161 | 100.3 | 112,109 | 97.2 | 102,052 | 104.1 |
大阪 | 191,296 | 111.0 | 88,848 | 111.7 | 102,448 | 110.5 |
神戸 | 201,763 | 111.1 | 109,068 | 108.6 | 92,695 | 114.1 |
2022年6月分における主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港及び神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は、124万1352TEU(前年同月比7.1%増)と増加した。
このうち輸出は61万8987TEU(前年同月比5.5%増)、輸入は62万2365TEU(前年同月比8.9%増)だった。
港湾別の輸出入コンテナ個数は、川崎港(25.9%減)のみ減少した。
<コンテナ個数推移表>
港湾統計速報/4月の主要6港湾外国貿易貨物コンテナ個数3.5%増