亀田製菓は5月26日、「柿の種」など一部の米菓商品の価格改定および内容量変更を7月1日納品分から順次行うと発表した。
米菓業界においては、原材料価格やエネルギー、物流費の高騰に加え、さまざまな方面からコスト上昇が継続している。同社は現状を、「企業努力だけで吸収することが困難な状況」であるとし、今回の価格改定に至った。
なお今回の価格改定により、メーカー希望小売価格にして4~23%ほどの値上げとなる。
■価格改定対象商品
商品名 | 内容量 | 改定日 |
---|---|---|
亀田の柿の種 6袋詰 | 180g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 うましお | 150g | 2025年7月1日 |
減塩 亀田の柿の種 6袋詰 | 164g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 わさび 6袋詰 | 164g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 梅しそ 6袋詰 | 164g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 12袋詰 | 360g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 ピーナッツなし 6袋詰 | 135g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 ピーナッツだけ 6袋詰 | 135g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 | 63g | 2025年7月1日 |
減塩 亀田の柿の種 | 57g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 わさび | 57g | 2025年7月1日 |
亀田の柿の種 梅しそ | 57g | 2025年7月1日 |
海苔ピーパック | 85g | 2025年7月1日 |
ぽたぽた焼 | 20枚 | 2025年9月1日 |
亀田のまがりせんべい | 16枚 | 2025年9月1日 |
ソフトサラダ | 20枚 | 2025年9月1日 |
揚一番 | 100g | 2025年9月1日 |
手塩屋 | 8枚 | 2025年9月1日 |
亀田のカレーせん | 15枚 | 2025年9月1日 |
海老のりあられ | 64g | 2025年9月1日 |
サラダホープ | 90g | 2025年9月1日 |
ハッピーターン※ | 79g | 2025年9月1日 |
パウダー250% ハッピーターン※ | 53g | 2025年9月1日 |
※コンビニエンスストア先行発売商品
■内容量変更対象商品
商品名 | 改定前 内容量 |
改定後 内容量 |
改定日 |
---|---|---|---|
技のこだ割り 濃厚醤油 | 120g | 110g | 2025年9月1日 |
技のこだ割り 旨辛唐辛子 | 110g | 100g | 2025年9月1日 |
■価格改定および内容量変更対象商品
商品名 | 改定前 内容量 |
改定後 内容量 |
改定日 |
---|---|---|---|
無限エビ | 73g | 58g | 2025年9月1日 |
無限のり | 73 | 58 | 2025年9月1日 |
こつぶっこ | 110g | 100g | 2025年9月1日 |
ホンダ/N-VANとN-BOX JOYを最大4%値上げ 物流費高騰も理由に