国土交通省が4月27日に発表した2月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は、100万7925TEU(前年同月比3.4%減)となった。
内訳は、輸出が52万7210TEU(1.9%減)、輸入が48万715TEU(4.9%減)。
<輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,007,925 | 96.6 | 527,210 | 98.1 | 480,715 | 95.1 |
東京 | 297,779 | 93.2 | 142,915 | 95.2 | 154,864 | 91.3 |
川崎 | 5,998 | 83.1 | 3,014 | 85 | 2,984 | 81.3 |
横浜 | 199,097 | 96.5 | 112,941 | 98.4 | 86,156 | 94.1 |
名古屋 | 191,133 | 95.6 | 105,788 | 100.6 | 85,345 | 89.9 |
大阪 | 136,266 | 94.1 | 65,672 | 93.9 | 70,594 | 94.3 |
神戸 | 177,652 | 107.8 | 96,880 | 103.1 | 80,772 | 114 |
港湾統計速報/4月の主要6港湾外国貿易貨物コンテナ個数3.5%増