国土交通省が2月27日に公表した2025年12月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は123万5617TEU(前年同月比1.9%減)となった。
内訳は、輸出が63万9743TEU(2.1%減)、輸入が59万5874TEU(1.6%減)だった。
<12月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,235,617 | 98.1 | 639,743 | 97.9 | 595,874 | 98.4 |
| 東京 | 365,774 | 96.9 | 175,291 | 97.2 | 190,483 | 96.6 |
| 川崎 | 7,955 | 99.0 | 3,591 | 91.5 | 4,364 | 106.1 |
| 横浜 | 263,352 | 105.0 | 147,502 | 103.8 | 115,850 | 106.6 |
| 名古屋 | 231,374 | 92.1 | 127,025 | 93.9 | 104,349 | 90.0 |
| 大阪 | 194,955 | 111.7 | 97,281 | 119.0 | 97,674 | 105.3 |
| 神戸 | 172,207 | 87.3 | 89,053 | 80.8 | 83,154 | 95.5 |
港湾統計速報/11月の主要6港外貿貨物コンテナ個数7.1%増
