国土交通省が11月29日に発表した9月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は、114万801TEU(前年同月比3.0%増)となった。
<輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,140,801 | 103 | 559,900 | 102.6 | 580,901 | 103.5 |
東京 | 358,633 | 102.4 | 163,139 | 102.3 | 195,494 | 102.4 |
川崎 | 8,307 | 89.1 | 4,490 | 98.4 | 3,817 | 80.2 |
横浜 | 212,449 | 105.2 | 110,532 | 102.1 | 101,917 | 108.7 |
名古屋 | 204,357 | 102.7 | 105,078 | 102.7 | 99,279 | 102.6 |
大阪 | 177,128 | 101.4 | 82,286 | 101.2 | 94,842 | 101.6 |
神戸 | 179,927 | 104.8 | 94,375 | 104.9 | 85,552 | 104.7 |
内訳は、輸出が55万9900TEU(2.6%増)、輸入が58万901TEU(3.5%増)。
港湾別の輸出入コンテナ個数は、川崎港(10.9%減)のみ減少した。