LNEWSは、物流・ロジスティクス・SCM分野の最新ニュースを発信しています。





NXHD/5月の国際航空貨物取扱実績、グローバル合計39.8%増

2024年06月12日/調査・統計

NIPPON EXPRESSホールディングスが6月12日に発表した国際航空貨物取扱実績によると、5月の輸出混載重量は日本合計が2万2728(前年同月比16.1%増)、海外合計が5万4486(52.7%増)、グローバル合計が7万7214(39.8%増)と、大幅な増加となった。単位はチャージャブル。

                                                     2024年 輸出混載重量 月別推移            (単位:チャージャブル)
日本合計 海外合計 グローバル合計
当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 19,169 18,437 104.0% 47,570 33,886 140.4% 66,739 52,323 127.6%
2月 20,663 21,006 98.4% 50,320 36,365 138.4% 70,983 57,372 123.7%
3月 23,073 24,199 95.3% 54,516 39,185 139.1% 77,588 63,384 122.4%
4月 22,492 21,598 104.1% 50,557 33,763 149.7% 73,049 55,361 132.0%
5月 22,728 19,575 116.1% 54,486 35,676 152.7% 77,214 55,250 139.8%
6月 21,958 36,827 58,786
7月 21,010 36,252 57,262
8月 20,243 34,856 55,099
9月 22,098 36,418 58,516
10月 22,010 40,791 62,800
11月 20,943 37,677 58,621
12月 22,050 36,721 58,771
合計 255,128 438,418 693,546

海外ブロック別では、特に東アジアが好調で、1万9763(89.7%増)、米州が6619(23.7%増)、欧州が1万3749(80.7%増)、東南アジア・オセアニアが1万4355(16.7%増)だった。

海外リージョン別
米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア
当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 4,617 4,579 100.8% 11,957 7,669 155.9% 18,223 10,035 181.6% 12,772 11,602 110.1%
2月 4,566 5,347 85.4% 14,699 8,587 171.2% 18,270 9,823 186.0% 12,786 12,609 101.4%
3月 5,365 5,404 99.3% 14,847 9,735 152.5% 20,039 10,975 182.6% 14,265 13,070 109.1%
4月 4,670 4,134 113.0% 12,822 7,393 173.4% 20,559 10,912 188.4% 12,507 11,324 110.4%
5月 6,619 5,349 123.7% 13,749 7,607 180.7% 19,763 10,419 189.7% 14,355 12,300 116.7%
6月 7,995 7,782 9,842 11,208
7月 6,982 7,980 9,924 11,367
8月 5,620 7,571 9,996 11,668
9月 5,378 8,183 10,060 12,797
10月 5,625 11,626 10,945 12,594
11月 4,270 9,450 11,640 12,316
12月 4,434 8,665 12,156 11,467
合計 65,118 102,249 126,727 144,324

港湾統計速報/6月の主要6港外貿貨物コンテナ個数1.5%増

関連記事

調査・統計に関する最新ニュース

最新ニュース