国土交通省が3月26日に公表した1月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は105万6769TEU(前年同月比1.8%増)となった。
内訳は、輸出が46万8913TEU(3.5%減)、輸入が58万7856TEU(6.5%増)だった。
<1月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,056,769 | 101.8 | 468,913 | 96.5 | 587,856 | 106.5 |
東京 | 330,297 | 106.5 | 133,481 | 99.0 | 196,816 | 112.3 |
川崎 | 7,294 | 106.1 | 3,246 | 97.2 | 4,048 | 114.6 |
横浜 | 198,762 | 100.9 | 95,459 | 95.5 | 103,303 | 106.5 |
名古屋 | 194,244 | 100.1 | 87,570 | 91.5 | 106,674 | 108.5 |
大阪 | 167,812 | 98.6 | 71,083 | 99.7 | 96,729 | 97.7 |
神戸 | 158,360 | 99.3 | 78,074 | 96.8 | 80,286 | 101.9 |
港湾統計速報/12月の主要6港外貿貨物コンテナ個数6.9%増