国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、10月15日付で自動車の使用停止処分を通知した。
今回の通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。10月15日付の処分執行通知で111営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は235両となる。
なお、10月1日と10月8日にもそれぞれ処分を発表しており、これまでの累計では全国332郵便局・609両が対象となっている。
■10月15日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 美唄 | 1両×20日 5両×18日 |
| 室蘭 | 厚賀 | 2両×67日 |
| 函館 | 松前 | 2両×80日 |
| 室蘭 | 様似 | 1両×41日 1両×40日 |
| 函館 | 大沼 | 2両×80日 |
| 釧路 | 浜中 | 1両×101日 |
| 函館 | 館 | 1両×140日 |
| 釧路 | 塘路 | 1両×116日 |
| 旭川 | 比布 | 2両×66日 |
| 釧路 | 白糠 | 2両×56日 |
| 旭川 | 幾寅 | 2両×51日 |
| 帯広 | 芽室 | 1両×20日 5両×18日 |
| 旭川 | 幌延 | 1両×54日 2両×53日 |
| 帯広 | 大樹 | 4両×31日 |
| 旭川 | 稚内 | 1両×20日 5両×18日 |
| 帯広 | 本別 | 1両×54日 2両×53日 |
| 旭川 | 幌加内 | 2両×55日 |
| 帯広 | 十勝池田 | 1両×54日 2両×53日 |
| 旭川 | 沼川 | 1両×158日 |
| 北見 | 津別 | 2両×64日 |
| 室蘭 | 壮瞥 | 2両×56日 |
| 北見 | 浜小清水 | 1両×82日 |
| 室蘭 | 伊達 | 1両×20日 5両×18日 |
| 青森 | 大深内 | 1両×107日 |
| 秋田 | 米内沢 | 1両×121日 |
| 岩手 | 小友 | 1両×36日 |
| 秋田 | 合川 | 1両×122日 |
| 岩手 | 大迫 | 1両×145日 |
| 秋田 | 北浦 | 1両×122日 |
| 岩手 | 川尻 | 1両×127日 |
| 宮城 | 岩出山 | 1両×61日 1両×62日 |
| 岩手 | 平舘 | 1両×110日 |
| 宮城 | 田尻 | 2両×56日 |
| 岩手 | 平泉 | 1両×110日 |
| 宮城 | 柴田 | 3両×31日 1両×33日 |
| 山形 | 藤島 | 1両×112日 |
| 福島 | 天栄 | 1両×97日 |
| 山形 | 福原 | 1両×110日 |
| 埼玉 | 北本 | 1両×60日 |
| 群馬 | 松井田 | 2両×41日 1両×43日 |
| 千葉 | 保田 | 1両×29日 |
| 茨城 | 八千代 | 2両×80日 |
| 茨城 | 常陸小川 | 2両×36日 1両×38日 |
| 茨城 | 牛久 | 2両×30日 |
| 栃木 | 黒羽 | 2両×39日 1両×40日 |
| 栃木 | 黒田原 | 3両×33日 1両×34日 |
| 東京 | 八王子西 | 9両×10日 |
| 東京 | 晴海 | 3両×20日 |
| 東京 | 落合 | 6両×14日 1両×20日 |
| 長野 | 豊平 | 2両×45日 1両×46日 |
| 長野 | 湯田中 | 3両×27日 1両×30日 |
| 長野 | 東塩田 | 1両×136日 |
| 長野 | 大桑 | 1両×117日 |
| 長野 | 豊丘 | 1両×124日 |
| 長野 | 白馬 | 2両×55日 |
| 長野 | 富士見 | 2両×42日 1両×43日 |
| 石川 | 穴水 | 2両×39日 1両×41日 |
| 長野 | 里山辺 | 1両×123日 |
| 石川 | 良川 | 2両×55日 |
| 愛知 | 幡豆 | 1両×61日 1両×60日 |
| 福井 | 大野 | 4両×23日 1両×24日 |
| 愛知 | 祖父江 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 洞戸 | 1両×97日 |
| 愛知 | 御油 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 明宝 | 1両×93日 |
| 愛知 | 三河一宮 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 高根 | 1両×94日 |
| 愛知 | 松平 | 2両×63日 |
| 岐阜 | 蛭川 | 1両×96日 |
| 福井 | 織田 | 2両×71日 |
| 静岡 | 井川 | 1両×98日 |
| 福井 | 勝山 | 1両×60日 |
| 静岡 | 土肥 | 1両×84日 |
| 福井 | 池田 | 1両×60日 |
| 静岡 | 福田 | 1両×91日 |
| 大阪 | 豊中 | 5両×15日 1両×20日 |
| 滋賀 | 稲枝 | 2両×74日 |
| 兵庫 | 三木 | 2両×30日 |
| 滋賀 | 山東 | 2両×79日 |
| 兵庫 | 佐用 | 1両×60日 |
| 和歌山 | 真妻 | 1両×142日 |
| 京都 | 三和 | 1両×114日 |
| 和歌山 | 印南 | 1両×130日 |
| 奈良 | 洞川 | 1両×134日 |
| 広島 | 神辺 | 4両×24日 1両×25日 |
| 山口 | 高森 | 1両×160日 |
| 広島 | 尾道 | 6両×16日 1両×17日 |
| 山口 | 日置 | 1両×154日 |
| 岡山 | 吉備川上 | 1両×160日 |
| 鳥取 | 赤碕 | 1両×156日 |
| 岡山 | 金光 | 1両×160日 |
| 島根 | 菱浦 | 1両×110日 |
| 山口 | 滝部 | 2両×76日 |
| 島根 | 恵曇 | 1両×40日 |
| 香川 | 高松南 | 8両×9日 1両×12日 |
| 愛媛 | 伊予長浜 | 1両×41日 1両×42日 |
| 香川 | 善通寺 | 1両×60日 |
| 愛媛 | 肱川 | 1両×60日 |
| 香川 | 綾歌 | 2両×28日 1両×29日 |
| 愛媛 | 川内 | 1両×75日 1両×76日 |
| 香川 | 香南 | 1両×60日 |
| 愛媛 | 久万 | 2両×62日 |
| 佐賀 | 塩田 | 1両×154日 |
| 長崎 | 吉井 | 1両×157日 |
| 熊本 | 蘇陽 | 1両×134日 |
| 熊本 | 天草 | 1両×132日 |
| 熊本 | 多良木 | 1両×129日 |
| 熊本 | 鹿北 | 1両×120日 |
| 熊本 | 竜北 | 1両×119日 |
| 熊本 | 五木 | 1両×116日 |
| 沖縄 | 東風平 | 1両×106日 |
国交省/日本郵便に軽自動車の使用停止処分。111営業所で188両が対象