濃飛倉庫運輸は3月13日、中東情勢の影響を受け、各船会社にて緊急燃料サーチャージ(Emergency Fuel Surcharge:EFS)を導入すると発表した。
中東地域では、継続的な治安情勢の悪化が続いており、その影響を受ける形で、EFSの導入に至ったとしている。
対象航路は北東アジア(日本・中国・香港・台湾)と東南アジアで、請求先は運賃負担者となる。適用開始日は、船会社ごとに異なる。
<適用料率>
| 船会社 | 適用航路 | 20F | 40F | 適用開始日 |
|---|---|---|---|---|
| ONE | 北東アジア | USD80 | USD160 | 2026年3月24日 |
| 東南アジア | USD80 | USD160 | ||
| CNC(REEFER) | 北東アジア | USD90 | USD180 | 2026年3月16日 |
| 東南アジア | USD90 | USD180 | ||
| CNC(DRY & OTHER) | 北東アジア | USD75 | USD150 | 2026年3月16日 |
| 東南アジア | USD75 | USD150 | ||
| EVERGREEN | 北東アジア | USD100 | USD200 | 2026年3月22日 |
| 東南アジア | USD100 | USD200 | ||
| WAN HAI | 輸入 台湾 | USD50 | USD100 | 2026年3月15日 |
| 輸入 マレーシア | USD40 | USD80 | 2026年3月16日 | |
| 輸入 ベトナム | USD60 | USD90 | 2026年4月1日 | |
| 輸出 中国・台湾・香港 | USD50 | USD100 | 2026年4月1日 | |
| 輸出 東南アジア | USD100 | USD200 | 2026年4月1日 | |
| SITC | 輸入 ホーチミン | USD40 | USD80 | 2026年3月23日 |
ONE/中東情勢受け 緊急燃料サーチャージ導入、3月24日から