日本郵便は3月2日、国際宅配便サービス「ゆうグローバルエクスプレス(UGX)」のオプションサービスとして、「UGX 越境EC配送サービス」を開始した。
UGXは、海外の優れた物流事業者と提携し、商品やサンプル品、贈り物等を、安定した品質と低廉な価格で、簡単・確実に送れる海外向け小口荷物の宅配サービス。
今回登場したオプションサービス「UGX 越境EC配送サービス」は、越境EC事業で販売を行う事業者に特化したサービスで、配達先を個人あてに限定することで、UGXの公表運賃から割引した特約運賃で利用可能となる。
なお、関税の支払い方法は元払いとなっているが、これは利用者からの要望を受けたもので、既存の着払いによる発送方法に選択肢を追加した形だ。発送後に関税が確定するため、関税の請求は翌々月が一般的になるとしている。
日本郵便は、米国での少額輸入貨物の非課税基準額(デミニミス)ルール撤廃に伴う、米国あて郵便物の一時引き受け停止を受け、一時的に国際郵便の代替配送手段として、「UGX 米国あて特別運賃(個人宅あて)」を提供してきた。
一時的なサービスとして始まった「UGX 米国あて特別運賃(個人宅あて)」であったが、多くの顧客から好評を得たことを受け、今回正式なUGXのオプションサービスとして開始するに至り、名称を「UGX 越境EC配送サービス」とした。
取り扱い国は既存の米国に加えカナダ、さらに今後は欧州(イギリス、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス)とアジア(シンガポール、タイ、フィリピン、香港、マレーシア)へのサービス拡大を予定している。
利用方法はWebサイト版のほか、大口の法人向けにAPI連携での送り状作成が可能なシステム「Hubez(ハブイージー)」を追加している。
■「UGX 越境EC配送サービス」運賃表(米国・カナダあて)
| 重量 | UGX越境EC 配送サービス (米国・カナダあて) |
【参考】 EMS (米国あて) |
| 1.0kg | 5232円 | 5300円 |
| 1.5kg | 5980円 | 6600円 |
| 2.0kg | 6727円 | 7900円 |
| 2.5kg | 7475円 | 9100円 |
| 3.0kg | 8222円 | 1万300円 |
| 3.5kg | 8970円 | 1万1500円 |
| 4.0kg | 9717円 | 1万2700円 |
| 4.5kg | 1万465円 | 1万3900円 |
| 5.0kg | 1万1212円 | 1万5100円 |
| 5.5kg | 1万1960円 | 1万6300円 |
| 6.0kg | 1万2707円 | 1万7500円 |
| 6.5kg | 1万3455円 | 1万9900円 |
| 7.0kg | 1万4202円 | 1万9900円 |
| 7.5kg | 1万4950円 | 2万2300円 |
| 8.0kg | 1万5697円 | 2万2300円 |
| 8.5kg | 1万6445円 | 2万4700円 |
| 9.0kg | 1万7192円 | 2万4700円 |
| 9.5kg | 1万7940円 | 2万7100円 |
| 10.0kg | 1万8687円 | 2万7100円 |
| 10.5kg | 1万9467円 | 2万9500円 |
| 11.0kg | 2万247円 | 2万9500円 |
| 11.5kg | 2万1027円 | 3万1900円 |
| 12.0kg | 2万1807円 | 3万1900円 |
| 12.5kg | 2万2587円 | 3万4300円 |
| 13.0kg | 2万3367円 | 3万4300円 |
| 13.5kg | 2万4147円 | 3万6700円 |
| 14.0kg | 2万4927円 | 3万6700円 |
| 14.5kg | 2万5707円 | 3万9100円 |
| 15.0kg | 2万6487円 | 3万9100円 |
| 15.5kg | 2万7267円 | 4万1500円 |
| 16.0kg | 2万8047円 | 4万1500円 |
| 16.5kg | 2万8827円 | 4万3900円 |
| 17.0kg | 2万9607円 | 4万3900円 |
| 17.5kg | 3万387円 | 4万6300円 |
| 18.0kg | 3万1167円 | 4万6300円 |
| 18.5kg | 3万1947円 | 4万8700円 |
| 19.0kg | 3万2727円 | 4万8700円 |
| 19.5kg | 3万3507円 | 5万1100円 |
| 20.0kg | 3万4287円 | 5万1100円 |
| 20.5kg | 3万5067円 | 5万3500円 |
| 21.0kg | 3万5847円 | 5万3500円 |
| 21.5kg | 3万6627円 | 5万5900円 |
| 22.0kg | 3万7407円 | 5万5900円 |
| 22.5kg | 3万8187円 | 5万8300円 |
| 23.0kg | 3万8967円 | 5万8300円 |
| 23.5kg | 3万9747円 | 6万700円 |
| 24.0kg | 4万527円 | 6万700円 |
| 24.5kg | 4万1307円 | 6万3100円 |
| 25.0kg | 4万2087円 | 6万3100円 |
| 25.5kg | 4万2867円 | 6万5500円 |
| 26.0kg | 4万3647円 | 6万5500円 |
| 26.5kg | 4万4427円 | 6万7900円 |
| 27.0kg | 4万5207円 | 6万7900円 |
| 27.5kg | 4万5987円 | 7万300円 |
| 28.0kg | 4万6767円 | 7万300円 |
| 28.5kg | 4万7547円 | 7万2700円 |
| 29.0kg | 4万8327円 | 7万2700円 |
| 29.5kg | 4万9107円 | 7万5100円 |
| 30.0kg | 4万9887円 | 7万5100円 |
■関連リンク
UGX 公式サイト