国土交通省が12月26日に発表した10月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は、125万6608TEU(前年同月比5.7%増)となった。
<輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,256,608 | 105.7 | 640,886 | 107.2 | 615,722 | 104.1 |
東京 | 392,839 | 104.4 | 187,252 | 106.2 | 205,587 | 102.9 |
川崎 | 8,816 | 107.5 | 4,507 | 116.8 | 4,309 | 99.2 |
横浜 | 236,725 | 108.4 | 126,382 | 105.2 | 110,343 | 112.4 |
名古屋 | 228,307 | 102.5 | 122,376 | 105.4 | 105,931 | 99.4 |
大阪 | 191,330 | 106.8 | 91,149 | 111.4 | 100,181 | 102.9 |
神戸 | 198,591 | 107.6 | 109,220 | 110 | 89,371 | 104.8 |
内訳は、輸出が64万886TEU(7.2%増)、輸入が61万5722TEU(4.1%増)。