森永乳業は5月30日、家庭用バター・チーズの一部商品の価格改定を7月1日出荷分より、牛乳類、ヨーグルト、デザートの一部商品の価格改定を8月1日から順次行うと発表した。
昨今、国内の酪農経営を取り巻く環境は、飼料価格やエネルギーコストの上昇により生乳生産費が高止まりしている。これを受け、乳製品向け生乳取引価格を6月、飲用・発酵乳向け生乳取引価格を8月から引き上げることを、生産者団体と同意したという。
またこれに加え、近年の原料および包装資材の価格、エネルギーコストの上昇、さらに人件費・物流費の高騰もあり。今後もこの傾向は継続する見込みとなっている。同社はこれを「企業努力によるコスト低減の範囲を超える水準」であるとし、今回の価格改定に至ったとしている。
なお今回、改定率は価格改定商品が2.9~10.5%、メーカー出荷価格改定商品が3.4%~10.1%ほどの値上げとなる。
■価格改定商品
改定日 | 商品名 | 内容量 | 現行価格 | 改定後価格 | 改定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月1日 (5品) |
森永北海道バター | 200g | 525円 | 580円 | 55円 |
クラフト フレッシュモッツァレラ | 100g | 450円 | 465円 | 15円 | |
クラフト とろけるフレッシュモッツァレラ | 86g | 450円 | 465円 | 15円 | |
クラフト 瀬戸内レモン&ハーブモッツァレラ | 45g | 450円 | 465円 | 15円 | |
フィラデルフィア クリームチーズ | 200g | 570円 | 590円 | 20円 | |
2025年8月1日 (28品) |
PREMiL | 720ml | 260円 | 270円 | 10円 |
PREMiL Powered by ビヒダス | 720ml | 260円 | 270円 | 10円 | |
森永乳業 40 | 200ml | 416円 | 436円 | 20円 | |
森永乳業 植物性脂肪 | 200ml | 375円 | 395円 | 20円 | |
ビヒダスプレーンヨーグルト 加糖 | 120g | 145円 | 155円 | 10円 | |
ビヒダスプレーンヨーグルト 砂糖使用 | 120g | 145円 | 155円 | 10円 | |
ビヒダスヨーグルト 便通改善 | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
ビヒダスヨーグルト 便通改善 ドリンクタイプ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
ビヒダスヨーグルト 便通改善 脂肪ゼロ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
ビヒダスヨーグルト 便通改善 脂肪ゼロ ドリンクタイプ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
ビヒダスヨーグルト 骨密度対策 ドリンクタイプ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
トリプルヨーグルト | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
トリプルヨーグルト 砂糖不使用 | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
トリプルヨーグルト ドリンクタイプ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
トリプルヨーグルト 砂糖不使用 ドリンクタイプ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
クラフトフィラデルフィア | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
クラフトフィラデルフィア ドリンクタイプ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
認知機能対策ヨーグルト ドリンクタイプ | 100g | 145円 | 155円 | 10円 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン砂糖不使用(280g) | 280g | 160円 | 180円 | 20円 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ プレーン砂糖不使用 | 100g | 166円 | 176円 | 10円 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ 脂肪ゼロプレーン砂糖不使用 | 100g | 166円 | 176円 | 10円 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ はちみつ | 88g | 185円 | 195円 | 10円 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ ブルーベリーミニラ味 | 105g | 185円 | 195円 | 10円 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ いちごソース入り | 108g | 185円 | 195円 | 10円 | |
ギリシャヨーグルト パルテノ ブルーベリーソース | 108g | 185円 | 195円 | 10円 | |
森永マミーのむヨーグルト 1日分の鉄分 ブルーベリー風味 | 190g | 170円 | 180円 | 10円 |
■メーカー出荷価格改定商品
改定日 | 商品名 | 内容量 | 希望小売価格 (税別) |
---|---|---|---|
2025年8月1日 (25品) |
森永のおいしい牛乳 | 1000ml/500ml | オープン |
森永のおいしい低脂肪牛乳 | 1000ml/500ml | オープン | |
森永のおいしい高たんぱく高カルシウム | 1000ml/500ml | オープン | |
森永牛乳 | 1000ml/200ml | オープン | |
まきばの空 | 1000ml | オープン | |
森永 あじわい便り | 1000ml | オープン | |
森永北海道3.6牛乳 | 1000ml | オープン | |
ビヒダスプレーンヨーグルト | 400g | オープン | |
ビヒダスプレーンヨーグルト 脂肪ゼロ | 400g | オープン | |
ビヒダスヨーグルト アロエ 4ポット | 75g×4 | オープン | |
ビヒダスヨーグルト バラエティパック 4ポット | 75g×4 | オープン | |
ビヒダスヨーグルト ナタデココ 4ポット | 75g×4 | オープン | |
ビヒダスヨーグルト ブルーベリー+ストロベリー 4ポット | 75g×4 | オープン | |
ビヒダスヨーグルト 白桃+黄桃 4ポット | 75g×4 | オープン | |
ビヒダスヨーグルト ミックスジュース風味 4 ポット | 75g×4 | オープン | |
ビヒダスヨーグルト プレーン加糖 4ポット | 75g×4 | オープン | |
1日不足分の鉄分 のむヨーグルト | 125ml | オープン | |
森永の焼プリン | 140g | オープン | |
森永の焼プリン 発酵バターキャラメル | 130g | オープン | |
森永牛乳プリン4個パック | 60g×4 | オープン | |
森永 おいしい低糖質プリン カスタード4個パック | 60g×4 | オープン |
亀田製菓/柿の種など7月から最大23%値上げ、物流費高騰も理由に