日本郵便は1月1日、2026年の年賀郵便物元日配送物数の中で全国上位20郵便局を公表した。
最も配達物数が多かったのは、埼玉県の「さいたま新都心郵便局」で、153万2000通だった。
また、第2位は神奈川県の「青葉郵便局」で122万2000通。これに東京都の「目黒郵便局」が119万7000通で続いた。
100万通を超えたのは上位12郵便局。そのうち8局が関東地方であり、人口や企業の集中が見て取れる結果となった。
<2026年の年賀郵便元日配達物数 全国上位20郵便局>
| 順位 | 郵便局名 | 都道府県 | 配達物数 (千通) |
| 1 | さいたま新都心 | 埼玉県 | 1532 |
| 2 | 青葉 | 神奈川県 | 1222 |
| 3 | 目黒 | 東京都 | 1197 |
| 4 | 世田谷 | 東京都 | 1123 |
| 5 | 神奈川 | 神奈川県 | 1119 |
| 6 | 柏 | 千葉県 | 1100 |
| 7 | 大阪北 | 大阪府 | 1089 |
| 8 | 広島中央 | 広島県 | 1087 |
| 9 | 座間 | 神奈川県 | 1063 |
| 10 | 新潟中央 | 新潟県 | 1055 |
| 11 | 大津中央 | 滋賀県 | 1036 |
| 12 | 豊島 | 東京都 | 1020 |
| 13 | 金沢中央 | 石川県 | 972 |
| 14 | 藤沢 | 神奈川県 | 970 |
| 15 | 宝塚 | 兵庫県 | 938 |
| 16 | 松山中央 | 愛媛県 | 933 |
| 17 | 美浜 | 千葉県 | 930 |
| 18 | 川崎港 | 神奈川県 | 928 |
| 19 | 茨木 | 大阪府 | 914 |
| 20 | 玉川 | 東京都 | 908 |
Uber Japan/倉庫を経由せず即時宅配便を22都道府県で提供開始