国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、1月14日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。1月14日付の処分執行通知で104営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は210両となる。
なお、2025年10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日、12月3日、10日、17日、24日、2026年1月7日にもそれぞれ処分を発表している。
■1月14日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 篠路 | 3両×20日 |
| 函館 | 函館東 | 1両×20日 |
| 函館東 | 6両×15日 | |
| 旭川 | 和寒 | 1両×29日 |
| 和寒 | 3両×27日 | |
| 室蘭 | 登別 | 3両×20日 |
| 釧路 | 羅臼 | 3両×42日 |
| 帯広 | 鹿追 | 1両×46日 |
| 鹿追 | 2両×44日 | |
| 北見 | 遠軽 | 2両×30日 |
| 興部 | 4両×28日 | |
| 青森 | 南郷 | 1両×38日 |
| 岩手 | 横川目 | 1両×60日 |
| 沼宮内 | 1両×60日 | |
| 山形 | 長井 | 2両×30日 |
| 河北 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 前田 | 1両×39日 |
| 角館 | 2両×30日 | |
| 刈和野 | 1両×34日 | |
| 仙南 | 1両×32日 | |
| 宮城 | 丸森 | 1両×60日 |
| 築館 | 2両×30日 | |
| 栗駒 | 1両×60日 | |
| 福島 | 上真野 | 1両×49日 |
| 植田 | 5両×24日 | |
| 釜ノ子 | 1両×45日 | |
| 大越 | 1両×44日 | |
| 埼玉 | 庄和 | 5両×18日 |
| 庄和 | 1両×22日 | |
| 群馬 | 大戸 | 1両×50日 |
| 千葉 | 飯岡 | 1両×39日 |
| 久賀 | 1両×30日 | |
| 茨城 | 土浦 | 17両×9日 |
| 土浦 | 1両×20日 | |
| 大宮 | 1両×60日 | |
| 栃木 | 関谷 | 1両×81日 |
| 中禅寺 | 1両×52日 | |
| 東京 | 晴海 | 3両×20日 |
| 中ノ郷 | 1両×111日 | |
| 神津島 | 1両×81日 | |
| 神奈川 | 横須賀 | 3両×20日 |
| 長野 | 別所 | 1両×60日 |
| 奈良井 | 1両×60日 | |
| 平岡 | 1両×60日 | |
| 下諏訪 | 1両×60日 | |
| 高府 | 1両×60日 | |
| 市田 | 1両×60日 | |
| 大島 | 1両×60日 | |
| 阿智 | 1両×60日 | |
| 長門 | 1両×60日 | |
| 石川 | 白峰 | 1両×20日 |
| 愛知 | 安城 | 3両×20日 |
| 田原 | 6両×20日 | |
| 長久手 | 6両×17日 | |
| 長久手 | 1両×18日 | |
| 岐阜 | 各務原 | 2両×30日 |
| 笠松 | 2両×30日 | |
| 岐阜西 | 3両×30日 | |
| 岐阜西 | 1両×31日 | |
| 三重 | 多気 | 3両×28日 |
| 多気 | 1両×29日 | |
| 荻原 | 1両×25日 | |
| 静岡 | 御殿場 | 3両×22日 |
| 御殿場 | 1両×24日 | |
| 函南 | 3両×27日 | |
| 函南 | 1両×29日 | |
| 兵庫 | 青垣 | 1両×60日 |
| 明石西 | 2両×30日 | |
| 千種 | 1両×27日 | |
| 岩屋 | 1両×27日 | |
| 京都 | 和束 | 1両×24日 |
| 奈良 | 柳生 | 1両×60日 |
| 天の川 | 1両×36日 | |
| 滋賀 | 豊郷 | 2両×69日 |
| 和歌山 | 中津 | 1両×47日 |
| 明神 | 1両×27日 | |
| 島根 | 安城 | 1両×30日 |
| 柿木 | 1両×29日 | |
| 玉造 | 1両×31日 | |
| 広瀬 | 1両×32日 | |
| 赤屋 | 1両×27日 | |
| 知夫 | 1両×33日 | |
| 八代 | 1両×31日 | |
| 美都 | 1両×33日 | |
| 別府 | 1両×33日 | |
| 徳島 | 半田 | 1両×60日 |
| 愛媛 | 新居浜 | 3両×20日 |
| 福岡 | 早良 | 2両×30日 |
| 和白 | 2両×30日 | |
| 前原 | 3両×20日 | |
| 福岡西 | 3両×20日 | |
| 瀬高 | 1両×60日 | |
| 長崎 | 松浦 | 1両×60日 |
| 佐々 | 1両×60日 | |
| 新福岡郵便局厳原集配分室 | 2両×30日 | |
| 豊玉 | 1両×60日 | |
| 比田勝 | 1両×60日 | |
| 有家 | 1両×60日 | |
| 南有馬 | 1両×60日 | |
| 島原 | 1両×60日 | |
| 佐世保西 | 1両×60日 | |
| 平戸 | 1両×60日 | |
| 鷹島 | 1両×56日 | |
| 長田 | 1両×43日 | |
| 大分 | 安心院 | 2両×29日 |
| 安心院 | 1両×31日 | |
| 安岐 | 1両×42日 | |
| 安岐 | 1両×43日 | |
| 山香 | 2両×42日 | |
| 津久見 | 2両×35日 | |
| 蒲江 | 1両×60日 | |
| 四日市 | 2両×30日 | |
| 野津 | 1両×52日 | |
| 上津 | 1両×35日 | |
| 沖縄 | 今帰仁 | 1両×60日 |
行政処分/日本郵便に7日付で軽四輪の追加停止処分、全国102郵便局