国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、12月17日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。12月17日付の処分執行通知で104営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は187両となる。
なお、10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日、12月3日、10日にもそれぞれ処分を発表している。
■12月17日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 野塚 | 1両×60日 |
| 函館 | 八雲 | 2両×30日 |
| 上ノ国 | 1両×30日 2両×28日 |
|
| 旭川 | 上川 | 1両×40日 2両×39日 |
| 利尻おしどまり | 1両×29日 3両×27日 |
|
| 中頓別 | 1両×42日 | |
| 室蘭 | 浦河 | 2両×30日 |
| 釧路 | 阿寒 | 1両×23日 |
| 別海 | 1両×28日 2両×27日 |
|
| 青森 | 八戸 | 3両×20日 |
| 岩手 | 晴山 | 1両×38日 |
| 陸中山形 | 1両×58日 1両×59日 |
|
| 山形 | 山辺 | 1両×60日 |
| 秋田 | 比内 | 1両×53日 1両×54日 |
| 五城目 | 2両×48日 | |
| 天王 | 1両×50日 1両×51日 |
|
| 羽後豊川 | 1両×56日 | |
| 千屋 | 1両×52日 | |
| 宮城 | 中新田 | 1両×60日 |
| 鹿島台 | 1両×60日 | |
| 小牛田 | 1両×60日 | |
| 福島 | 移 | 1両×60日 |
| 田村飯豊 | 1両×60日 | |
| 浅川 | 1両×60日 | |
| 棚倉 | 1両×60日 | |
| 群馬 | 片品 | 2両×37日 1両×39日 |
| 千葉 | 白井 | 2両×30日 |
| 茨城 | 石塚 | 1両×20日 |
| 那珂 | 2両×30日 | |
| 筑波学園 | 6両×15日 1両×20日 |
|
| 栃木 | 玉生 | 2両×55日 |
| 芳賀 | 2両×28日 1両×29日 |
|
| 東京 | 足立北 | 3両×20日 |
| 小金井 | 6両×15日 1両×20日 |
|
| 銀座 | 3両×20日 | |
| 山梨 | 北杜 | 3両×20日 |
| 新潟 | 吉川 | 1両×86日 |
| 能生 | 1両×42日 1両×43日 |
|
| 石打 | 1両×81日 | |
| 分水 | 1両×60日 | |
| 大割野 | 1両×60日 | |
| 富山 | 小矢部 | 1両×60日 |
| 井波 | 1両×36日 | |
| 石川 | 金沢中央 | 3両×20日 |
| 新金沢 | 3両×20日 | |
| 愛知 | 岩倉 | 3両×29日 |
| 知多 | 2両×30日 | |
| 美浜 | 4両×23日 1両×26日 |
|
| 三好 | 3両×27日 1両×28日 |
|
| 福井 | 福井中央 | 3両×20日 |
| 福井南 | 3両×20日 | |
| 岐阜 | 池田 | 1両×58日 1両×59日 |
| 白川 | 1両×60日 | |
| 金山 | 1両×58日 1両×59日 |
|
| 静岡 | 下賀茂 | 1両×60日 |
| 竜洋 | 2両×47日 | |
| 蒲原 | 1両×91日 | |
| 大阪 | 大阪港 | 5両×18日 1両×20日 |
| 大阪北 | 3両×20日 | |
| 此花 | 2両×30日 | |
| 兵庫 | 五色 | 1両×60日 |
| 富島 | 1両×93日 | |
| 奈良 | 高取 | 1両×93日 |
| 下北山 | 1両×84日 | |
| 重里 | 1両×20日 | |
| 和歌山 | 江住 | 1両×96日 |
| 広島 | 千代田 | 1両×60日 |
| 福富 | 2両×55日 | |
| 西大田 | 1両×63日 | |
| 神田 | 1両×89日 | |
| 千年 | 1両×60日 | |
| 板城 | 1両×98日 | |
| 和木 | 1両×39日 | |
| 横田 | 1両×36日 | |
| 総領 | 1両×35日 | |
| 三和 | 1両×58日 | |
| 香川 | 丸亀 | 3両×20日 |
| 高知 | 長沢 | 1両×98日 |
| 江川崎 | 1両×60日 | |
| 大埼 | 1両×60日 | |
| 福岡 | うきは | 3両×31日 1両×34日 |
| 杷木 | 2両×42日 | |
| 八女 | 2両×30日 | |
| 久留米 | 2両×30日 | |
| 甘木 | 2両×30日 | |
| 若松 | 1両×60日 | |
| 三潴 | 1両×60日 | |
| 勝山 | 1両×60日 | |
| 神湊 | 1両×21日 | |
| 長崎 | 江迎 | 1両×96日 |
| 津吉 | 1両×93日 | |
| 生月 | 1両×109日 | |
| 吾妻 | 1両×87日 | |
| 御厨 | 1両×85日 | |
| 西海 | 1両×84日 | |
| 深堀 | 1両×62日 | |
| 佐世保北 | 1両×60日 | |
| 高来 | 1両×60日 | |
| 国見 | 1両×60日 | |
| 千々石 | 1両×60日 | |
| 千綿 | 1両×60日 | |
| 口之津 | 1両×60日 | |
| 小浜 | 1両×45日 1両×46日 |
|
| 日宇 | 1両×60日 |
行政処分/日本郵便に8回目の軽四輪停止処分、105営業所追加