国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、12月3日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。12月3日付の処分執行通知で108営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は189両となる。
なお、10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日にもそれぞれ処分を発表しており、これまでの累計では全国1112郵便局が対象となった。なお、今回の発表により、累計の郵便局数が1000件を超えた。
■12月3日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 島牧 | 1両×46日 1両×45日 |
| 清水沢 | 1両×48日 | |
| 函館 | 若松 | 1両×43日 |
| 釧路 | 標津 | 1両×30日 2両×28日 |
| 茶内 | 1両×60日 | |
| 帯広 | 清水 | 1両×44日 2両×43日 |
| 広尾 | 1両×29日 3両×27日 |
|
| 中札内 | 1両×38日 2両×36日 |
|
| 陸別 | 1両×60日 | |
| 青森 | 車力 | 1両×70日 |
| 稲垣 | 1両×60日 | |
| 岩手 | 前沢 | 3両×35日 |
| 大更 | 1両×55日 1両×56日 |
|
| 山形 | 手ノ子 | 1両×84日 |
| 秋田 | 八郎潟 | 1両×87日 |
| 横堀 | 1両×64日 1両×65日 |
|
| 中仙 | 1両×65日 | |
| 八森 | 1両×84日 | |
| 宮城 | 佐沼 | 2両×30日 |
| 小野田 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 1両×82日 | |
| 鬼首 | 1両×60日 | |
| 志波姫 | 1両×128日 | |
| 福島 | 矢吹 | 1両×60日 |
| 表郷 | 1両×60日 | |
| 会津高田 | 1両×60日 | |
| 野沢 | 1両×60日 | |
| 群馬 | 伊香保 | 1両×60日 |
| 伊勢崎 | 2両×30日 | |
| 千葉 | 習志野 | 3両×20日 |
| 茨城 | 子生 | 1両×29日 |
| 大津 | 1両×60日 | |
| 里美 | 1両×138日 | |
| 栃木 | 那須 | 1両×60日 |
| 藤岡 | 1両×60日 | |
| 東京 | 豊島 | 11両×9日 1両×15日 |
| 目黒 | 11両×9日 1両×16日 |
|
| 新東京 | 1両×87日 | |
| 新潟 | 寺泊 | 1両×88日 |
| 越後明治 | 1両×88日 | |
| 長野 | 茅野 | 4両×19日 1両×21日 |
| 中条 | 1両×96日 | |
| 鬼無里 | 1両×95日 | |
| 富山 | 氷見 | 2両×30日 |
| 越中八尾 | 3両×37日 | |
| 石川 | 金沢南 | 1両×60日 |
| 門前 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 盛岡 | 1両×31日 |
| 上郷 | 2両×30日 | |
| 甚目寺 | 1両×60日 | |
| 東海南 | 5両×18日 1両×20日 |
|
| 福井 | 鯖江 | 3両×20日 1両×22日 |
| 春江 | 4両×25日 | |
| 岐阜 | 高富 | 1両×60日 |
| 美濃 | 1両×60日 | |
| 南濃 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 中川根 | 1両×60日 |
| 浜北 | 4両×23日 1両×24日 |
|
| 遠江大東 | 1両×60日 | |
| 大阪 | 大阪南 | 3両×20日 |
| 浪速 | 3両×20日 | |
| 大阪旭 | 5両×18日 1両×20日 |
|
| 兵庫 | 明石 | 3両×20日 |
| 奈良 | 曽爾 | 1両×84日 |
| 和歌山 | 高野 | 1両×110日 |
| 白浜 | 1両×60日 | |
| 本宮 | 1両×60日 | |
| 龍神 | 1両×60日 | |
| 岡山 | 笠岡 | 3両×20日 1両×22日 |
| 奈義 | 1両×106日 | |
| 山口 | 油谷 | 1両×102日 |
| 由宇 | 1両×60日 | |
| 真長田 | 1両×99日 | |
| 大島 | 1両×58日 1両×57日 |
|
| 小月 | 1両×60日 | |
| 須佐 | 1両×111日 | |
| 八坂 | 1両×60日 | |
| 矢玉 | 1両×67日 | |
| 愛媛 | 新宮 | 1両×41日 |
| 川之江 | 1両×60日 | |
| 玉川 | 1両×29日 | |
| 神和 | 1両×28日 | |
| 佐賀 | 高串 | 1両×106日 |
| 佐志 | 1両×102日 | |
| 呼子 | 1両×88日 | |
| 仁比山 | 1両×83日 | |
| 鳥栖 | 2両×30日 | |
| 熊本 | 河陽 | 3両×32日 |
| 甲佐 | 1両×91日 | |
| 草部 | 1両×85日 | |
| 芦北 | 1両×42日 1両×43日 |
|
| 田浦 | 1両×84日 | |
| 鏡 | 2両×41日 | |
| 七滝 | 1両×60日 | |
| 栖本 | 1両×60日 | |
| 三角 | 1両×60日 | |
| 荒尾 | 1両×60日 | |
| 五家荘 | 1両×60日 | |
| 宮原 | 1両×60日 | |
| 波野 | 1両×37日 | |
| 阿蘇 | 1両×32日 | |
| 一の宮 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 有水 | 1両×106日 |
| 志和池 | 1両×94日 | |
| 五ヶ瀬 | 1両×90日 | |
| 高原 | 1両×80日 |
行政処分/全国116の郵便局で軽四輪に追加停止処分、9回目の適用