日本郵便は、1月21日より行政処分を受ける郵便局一覧を公開した。
今回の通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。1月14日付の処分執行通知で104営業所が対象となり、1月14日より車両停止期間となる。
■1月21日より行政処分を受ける郵便局一覧
| 処分対象局 (郵便局) |
所在地(住所) | 車両停止期間 | 最長となる 車両停止期間 (日間) |
停止車両数 (台) |
|---|---|---|---|---|
| 函館東 | 北海道函館市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 7 |
| 登別 | 北海道登別市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 篠路 | 北海道札幌市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 和寒 | 北海道上川郡和寒町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/18 | 29 | 4 |
| 遠軽 | 北海道紋別郡遠軽町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 興部 | 北海道紋別郡興部町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/17 | 28 | 4 |
| 鹿追 | 北海道河東郡鹿追町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/7 | 46 | 3 |
| 羅臼 | 北海道目梨郡羅臼町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/3 | 42 | 3 |
| 丸森 | 宮城県伊具郡丸森町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 築館 | 宮城県栗原市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 栗駒 | 宮城県栗原市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 釜ノ子 | 福島県白河市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/6 | 45 | 1 |
| 大越 | 福島県田村市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/5 | 44 | 1 |
| 上真野 | 福島県南相馬市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/10 | 49 | 1 |
| 植田 | 福島県いわき市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/13 | 24 | 5 |
| 沼宮内 | 岩手県岩手郡岩手町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 横川目 | 岩手県北上市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 南郷 | 青森県八戸市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/27 | 38 | 1 |
| 河北 | 山形県西村山郡河北町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 長井 | 山形県長井市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 前田 | 秋田県北秋田市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/28 | 39 | 1 |
| 角館 | 秋田県仙北市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 刈和野 | 秋田県大仙市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/23 | 34 | 1 |
| 仙南 | 秋田県仙北郡美郷町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/21 | 32 | 1 |
| 大宮 | 茨城県常陸大宮市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 土浦 | 茨城県土浦市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 18 |
| 関谷 | 栃木県那須塩原市 | 2026/1/21 ~ 2026/4/11 | 81 | 1 |
| 中禅寺 | 栃木県日光市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/13 | 52 | 1 |
| 大戸 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/11 | 50 | 1 |
| 庄和 | 埼玉県春日部市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/11 | 22 | 6 |
| 飯岡 | 千葉県旭市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/28 | 39 | 1 |
| 久賀 | 千葉県香取郡多古町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 1 |
| 中ノ郷 | 東京都八丈島八丈島町 | 2026/1/21 ~ 2026/5/11 | 111 | 1 |
| 晴海郵便局 京橋分室 |
東京都中央区 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 神津島 | 東京都神津島村 | 2026/1/21 ~ 2026/4/11 | 81 | 1 |
| 横須賀 | 神奈川県横須賀市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 別所 | 長野県上田市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 奈良井 | 長野県塩尻市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 平岡 | 長野県下伊那郡天龍村 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 下諏訪 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 高府 | 長野県上水内郡小川村 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 市田 | 長野県下伊那郡高森町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 大島 | 長野県下伊那郡松川町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 阿智 | 長野県下伊那郡阿智村 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 長門 | 長野県小県郡長和町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 白峰 | 石川県白山市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 1 |
| 笠松 | 岐阜県羽島郡笠松町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 各務原 | 岐阜県各務原市那加栄町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 岐阜西 | 岐阜県岐阜市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/20 | 31 | 4 |
| 御殿場 | 静岡県御殿場市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/13 | 24 | 4 |
| 函南 | 静岡県田方郡函南町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/18 | 29 | 4 |
| 富士 | 静岡県富士市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| ⾧久手 | 愛知県⾧久手市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/7 | 18 | 7 |
| 安城 | 愛知県安城市桜町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 田原 | 愛知県田原市田原町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 6 |
| 荻原 | 三重県多気郡大台町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/14 | 25 | 1 |
| 多気 | 三重県多気郡多気町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/18 | 29 | 4 |
| 豊郷 | 滋賀県犬上郡豊郷町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/30 | 69 | 2 |
| 和束 | 京都府相楽郡和束町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/13 | 24 | 1 |
| 岩屋 | 兵庫県淡路市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/16 | 27 | 1 |
| 青垣 | 兵庫県丹波市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 明石西 | 兵庫県明石市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/4 | 30 | 2 |
| 千種 | 兵庫県宍粟市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/16 | 27 | 1 |
| 柳生 | 奈良県奈良市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 天の川 | 奈良県吉野郡天川村 | 2026/1/21 ~ 2026/2/25 | 36 | 1 |
| 中津 | 和歌山県日高郡日高川町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/8 | 47 | 1 |
| 明神 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/16 | 27 | 1 |
| 知夫 | 島根県隠岐郡知夫村 | 2026/1/21 ~ 2026/2/22 | 33 | 1 |
| 別府 | 島根県隠岐郡西ノ島町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/22 | 33 | 1 |
| 広瀬 | 島根県安来市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/21 | 32 | 1 |
| 八代 | 島根県仁多郡奥出雲町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/20 | 31 | 1 |
| 赤屋 | 島根県安来市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/16 | 27 | 1 |
| 玉造 | 島根県松江市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/20 | 31 | 1 |
| 安城 | 島根県浜田市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 1 |
| 美都 | 島根県益田市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/22 | 33 | 1 |
| 柿木 | 島根県鹿足郡吉賀町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/18 | 29 | 1 |
| 新居浜 | 愛媛県新居浜市繁本町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 半田 | 徳島県美馬郡つるぎ町 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 和白 | 福岡県福岡市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 早良 | 福岡県福岡市早良区 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 前原 | 福岡県糸島市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 福岡西 | 福岡県福岡市 | 2026/1/21 ~ 2026/2/9 | 20 | 3 |
| 新福岡郵便局 厳原集配分室 |
長崎県対馬市厳原町 | 2026/1/21 ~ 2026/2/19 | 30 | 2 |
| 豊玉 | 長崎県対馬市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 比田勝 | 長崎県対馬市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 瀬高 | 福岡県みやま市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 島原 | 長崎県島原市 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |
| 今帰仁 | 沖縄県国頭郡今帰仁村 | 2026/1/21 ~ 2026/3/21 | 60 | 1 |