森永製菓は2025年2月1日および3月1日出荷分より、一部商品の価格改定を実施する。
対象となる商品は菓子30商品、食品11商品、健康食品24商品の計65商品。価格改定率は約5~45%となる。
価格改定の理由には、食品原料・包装資材の価格高騰や物流コスト上昇が継続していることが挙げられた。これまで品質を維持しつつ生産効率化や経費削減を図ってきたものの、コストアップ要因が中長期にわたり継続することが予想され、企業努力のみでは解決困難な状況になっている。
こういった事情から、やむを得ず価格改定に至ったという。
■価格改定対象
| 改定日 (同日出荷分より) |
商品名 | 価格改定率 | |
| 菓子 30品目 |
2025年2月1日 | ダース各種(2品目) | 約5~21% |
| カレ・ド・ショコラ各種(5品目) | |||
| 小枝<ミルク>(2品目) | |||
| チョコボールでっかいパック<ピーナッツ> | |||
| チョコボール大袋 | |||
| ベイク<ショコラ> | |||
| Light<ベイクドショコラ>(2品目) | |||
| ハンディスイーツ各種(5品目) | |||
| ムーンライトガレットサンド | |||
| ガトーショコラ各種(2品目) | |||
| エンゼルパイ各種(2品目) | |||
| おっとっと各種(2品目) | |||
| ポテロング<しお味> | |||
| 2025年3月1日 | チョコボール各種(3品目) | ||
| 食品 11品目 |
2025年2月1日 | ミルクココア | 約7~45% |
| 牛乳で飲むココア | |||
| カカオの力<CACAO70> | |||
| 純ココア | |||
| ココアオレベース | |||
| ミルクココアスティック各種(4品目) | |||
| セノビー各種(2品目) | |||
| 健康 24品目 |
2025年3月1日 | マッスルフィットプロテイン各種(9品目) | 約13~17% |
| リカバリーパワープロテイン各種(2品目) | |||
| ウエイトダウンプロテイン<フルーツミックス味> | |||
| アミノタブレット ビッグボトル | |||
| おいしい大豆プロテイン各種(4品目) | |||
| プロテイン効果各種(3品目) | |||
| ジュニアプロテインココア味(3品目) | |||
| ウイダープロテインシェーカー |