日本郵便は、10月29日より行政処分を受ける郵便局一覧を公開した。
今回の通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。10月22日付の処分執行通知で110営業所が対象となり、10月29日より車両停止期間となる。
■10月29日より行政処分を受ける郵便局一覧
| 処分対象局 (郵便局) |
所在地(住所) | 車両停止期間 | 最長となる 車両停止期間 (日間) |
停止車両数 (台) |
|---|---|---|---|---|
| 北斗北 | 北海道北斗市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/11 | 44 | 3 |
| 今金 | 北海道瀬棚郡今金町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/8 | 41 | 3 |
| 瀬棚 | 北海道久遠郡せたな町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/9 | 132 | 1 |
| 穂別 | 北海道勇払郡むかわ町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/20 | 53 | 2 |
| 大岸 | 北海道虻田郡豊浦町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/16 | 139 | 1 |
| 浦臼 | 北海道樺戸郡浦臼町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/3 | 36 | 1 |
| 江別 | 北海道江別市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/27 | 30 | 2 |
| 南幌 | 北海道空知郡南幌町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/16 | 49 | 3 |
| 芦別 | 北海道芦別市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/26 | 29 | 4 |
| 沼田 | 北海道雨竜郡沼田町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/15 | 48 | 2 |
| 鬼鹿 | 北海道留萌郡小平町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/28 | 92 | 1 |
| 初山別 | 北海道苫前郡初山別村 | 2025/10/29 ~ 2025/11/20 | 23 | 1 |
| 天塩 | 北海道天塩郡天塩町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/24 | 57 | 2 |
| 利尻くつがた | 北海道利尻郡利尻町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/22 | 55 | 2 |
| 浅茅野 | 北海道宗谷郡猿払村 | 2025/10/29 ~ 2026/1/20 | 84 | 1 |
| 上渚滑 | 北海道紋別市 | 2025/10/29 ~ 2026/1/23 | 87 | 1 |
| 白滝 | 北海道紋別郡遠軽町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 網走 | 北海道網走市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/17 | 20 | 3 |
| 足寄 | 北海道足寄郡足寄町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/9 | 42 | 4 |
| 忠類 | 北海道中川郡幕別町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/10 | 74 | 2 |
| 虹別 | 北海道川上郡標茶町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/20 | 84 | 1 |
| 鶴居 | 北海道阿寒郡鶴居村 | 2025/10/29 ~ 2025/12/31 | 64 | 2 |
| 中標津 | 北海道標津郡中標津町 | 2025/10/29 ~ 2025/11/27 | 30 | 2 |
| 石森 | 宮城県登米市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/5 | 38 | 3 |
| 米山 | 宮城県登米市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/22 | 55 | 2 |
| 北塩原 | 福島県耶麻郡北塩原村 | 2025/10/29 ~ 2026/1/17 | 81 | 1 |
| 山都 | 福島県喜多方市 | 2025/10/29 ~ 2026/1/16 | 80 | 1 |
| 釜石 | 岩手県釜石市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/27 | 30 | 2 |
| 笹間 | 岩手県花巻市 | 2025/10/29 ~ 2026/3/14 | 137 | 1 |
| 花巻温泉 | 岩手県花巻市 | 2025/10/29 ~ 2026/3/27 | 150 | 1 |
| 新町 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/26 | 121 | 1 |
| 野田 | 岩手県九戸郡野田村 | 2025/10/29 ~ 2026/4/5 | 159 | 1 |
| 岩木 | 青森県弘前市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/15 | 48 | 2 |
| 奥瀬 | 青森県十和田市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/20 | 53 | 2 |
| 宮内 | 山形県南陽市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/4 | 37 | 3 |
| 長崎 | 山形県東村山郡中山町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/5 | 100 | 1 |
| 男鹿 | 秋田県男鹿市 | 2025/10/29 ~ 2026/2/18 | 113 | 1 |
| 西馬音内 | 秋田県雄勝郡羽後町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/5 | 38 | 3 |
| 松平 | 茨城県常陸太田市 | 2025/10/29 ~ 2026/4/5 | 159 | 1 |
| 赤塚 | 茨城県水戸市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/18 | 21 | 7 |
| 馬頭 | 栃木県那須郡那珂川町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 市貝 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/15 | 48 | 2 |
| 磐戸 | 群馬県甘楽郡南牧村 | 2025/10/29 ~ 2026/1/6 | 70 | 1 |
| 久喜 | 埼玉県久喜市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/7 | 10 | 11 |
| 千倉 | 千葉県南房総市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 関尻 | 千葉県富津市 | 2025/10/29 ~ 2026/1/20 | 84 | 1 |
| 大崎 | 東京都品川区 | 2025/10/29 ~ 2025/11/17 | 20 | 3 |
| 東久留米 | 東京都八王子市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/16 | 19 | 11 |
| 神奈川 | 神奈川県横浜市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/17 | 20 | 3 |
| 畑野 | 新潟県佐渡市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/24 | 57 | 2 |
| 相川 | 新潟県佐渡市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/23 | 56 | 2 |
| 越後吉田 | 新潟県燕市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/5 | 38 | 3 |
| 南小谷 | 長野県北安曇郡小谷村 | 2025/10/29 ~ 2025/12/5 | 38 | 3 |
| 北山 | 長野県茅野市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/5 | 38 | 3 |
| 大沢野 | 富山県富山市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/7 | 40 | 3 |
| 黒部 | 富山県黒部市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/21 | 24 | 5 |
| 福岡 | 富山県高岡市 | 2025/10/29 ~ 2026/3/28 | 151 | 1 |
| 珠洲 | 石川県珠洲市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/27 | 30 | 3 |
| 富来 | 石川県羽咋郡志賀町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/27 | 91 | 1 |
| 今庄 | 福井県南条郡南越前町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 宮村 | 岐阜県高山市一之宮町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/28 | 92 | 1 |
| 上矢作 | 岐阜県恵那市上矢作町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/20 | 84 | 1 |
| 山岡 | 岐阜県恵那市山岡町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/26 | 90 | 1 |
| 海津 | 岐阜県海津市海津町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/7 | 40 | 2 |
| 竜山 | 静岡県浜松市天竜区龍山町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/16 | 80 | 1 |
| 清沢 | 静岡県静岡市葵区 | 2025/10/29 ~ 2026/1/17 | 81 | 1 |
| 引佐 | 静岡県浜松市浜名区引佐町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/5 | 69 | 2 |
| 小坂井 | 愛知県豊川市小坂井町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 石巻 | 愛知県豊橋市石巻本町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 長篠 | 愛知県新城市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 渥美 | 愛知県田原市古田町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 豊明 | 愛知県豊明市阿野町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 川俣 | 三重県松阪市飯高町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/25 | 89 | 1 |
| 美里 | 三重県津市美里町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/3 | 98 | 1 |
| 粥見 | 三重県松阪市飯南町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/18 | 82 | 1 |
| 新旭 | 滋賀県高島市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/31 | 64 | 2 |
| 宇治 | 京都府宇治市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/15 | 18 | 5 |
| 南山城 | 京都府相楽郡南山城村 | 2025/10/29 ~ 2026/3/16 | 139 | 1 |
| 住吉 | 大阪府大阪市住吉区 | 2025/10/29 ~ 2025/11/27 | 30 | 2 |
| 大東 | 大阪府大東市 | 2025/10/29 ~ 2025/11/17 | 20 | 3 |
| 市島 | 兵庫県丹波市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 明日香 | 奈良県高市郡明日香村 | 2025/10/29 ~ 2026/2/22 | 117 | 1 |
| 吉野 | 奈良県吉野郡吉野町 | 2025/10/29 ~ 2025/11/28 | 31 | 4 |
| 野迫川 | 奈良県吉野郡野迫川村 | 2025/10/29 ~ 2026/4/2 | 156 | 1 |
| 羽和泉 | 広島県三原市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/10 | 43 | 1 |
| 黒瀬 | 広島県東広島市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 神石 | 広島県神石郡神石高原町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 東伯 | 鳥取県東伯郡琴浦町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/17 | 50 | 2 |
| 加賀 | 島根県松江市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/6 | 39 | 1 |
| 温泉津 | 島根県大田市 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 美甘 | 岡山県真庭市 | 2025/10/29 ~ 2026/3/9 | 132 | 1 |
| 和気 | 岡山県和気郡和気町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/14 | 137 | 1 |
| 福賀 | 山口県阿武郡阿武町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/23 | 118 | 1 |
| 大田 | 山口県美祢市 | 2025/10/29 ~ 2026/2/26 | 121 | 1 |
| 板野 | 徳島県板野郡板野町 | 2025/10/29 ~ 2025/11/19 | 22 | 1 |
| 北川 | 徳島県那賀郡那賀町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/23 | 56 | 1 |
| 川内 | 徳島県徳島市川内町 | 2025/10/29 ~ 2025/11/19 | 22 | 5 |
| 春野 | 高知県高知市春野町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 大豊 | 高知県長岡郡大豊町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/1 | 65 | 2 |
| 大栃 | 高知県香美市物部町 | 2025/10/29 ~ 2025/12/27 | 60 | 1 |
| 大野見 | 高知県高岡郡中土佐町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/8 | 72 | 1 |
| 山北 | 高知県香南市香我美町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/21 | 85 | 1 |
| 広川 | 福岡県八女郡広川町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/23 | 146 | 1 |
| 星野 | 福岡県八女市星野村 | 2025/10/29 ~ 2026/2/18 | 113 | 1 |
| 矢部 | 福岡県八女市矢部村 | 2025/10/29 ~ 2026/1/27 | 91 | 1 |
| 犬飼 | 大分県豊後大野市犬飼町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/9 | 132 | 1 |
| 富来 | 大分県国東市国東町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/25 | 120 | 1 |
| 大平 | 福岡県築上郡上毛町 | 2025/10/29 ~ 2026/1/21 | 85 | 1 |
| 小野市 | 大分県佐伯市 | 2025/10/29 ~ 2026/3/10 | 133 | 1 |
| 大野 | 大分県豊後大野市大野町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/21 | 116 | 1 |
| 吉井 | 長崎県佐世保市吉井町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/27 | 157 | 1 |
| 蘇陽 | 熊本県上益城郡山都町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/4 | 134 | 1 |
| 鹿北 | 熊本県山鹿市鹿北町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/18 | 113 | 1 |
| 竜北 | 熊本県八代郡氷川町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/17 | 112 | 1 |
| 五木 | 熊本県球磨郡五木村 | 2025/10/29 ~ 2026/2/14 | 109 | 1 |
| 多良木 | 熊本県球磨郡多良木町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/27 | 122 | 1 |
| 天草 | 熊本県天草市天草町 | 2025/10/29 ~ 2026/3/2 | 125 | 1 |
| 東風平 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 2025/10/29 ~ 2026/2/4 | 99 | 1 |
日本郵便/年賀向けギフト付きシール販売、500円から5000円まで幅広く