日本郵便は、10月22日より行政処分を受ける郵便局一覧を公開した。
今回の通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。10月15日付の処分執行通知で111営業所が対象となり、10月22日より車両停止期間となる。
■10月22日より行政処分を受ける郵便局一覧
処分対象局 (郵便局) |
所在地 (住所) |
車両停止期間 | 最長となる 車両停止期間 (日間) |
停止車両数 (台) |
---|---|---|---|---|
松前 | 北海道松前郡松前町 | 2025/10/22 ~ 2026/1/9 | 80 | 2 |
大沼 | 北海道亀田郡七飯町 | 2025/10/22 ~ 2026/1/9 | 80 | 2 |
館 | 北海道檜山郡厚沢部町 | 2025/10/22 ~ 2026/3/10 | 140 | 1 |
厚賀 | 北海道沙流郡日高町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/27 | 67 | 2 |
様似 | 北海道様似郡様似町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/1 | 41 | 2 |
壮瞥 | 北海道有珠郡壮瞥町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/16 | 56 | 2 |
伊達 | 北海道伊達市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/10 | 20 | 6 |
美唄 | 北海道美唄市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/10 | 20 | 6 |
比布 | 北海道上川郡比布町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/26 | 66 | 2 |
幾寅 | 北海道空知郡南富良野町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/11 | 51 | 2 |
幌加内 | 北海道雨竜郡幌加内町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/15 | 55 | 2 |
稚内 | 北海道稚内市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/10 | 20 | 6 |
沼川 | 北海道稚内市 | 2025/10/22 ~ 2026/3/28 | 158 | 1 |
幌延 | 北海道天塩郡幌延町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/14 | 54 | 3 |
津別 | 北海道網走郡津別町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/24 | 64 | 2 |
浜小清水 | 北海道斜里郡小清水町 | 2025/10/22 ~ 2026/1/11 | 82 | 1 |
芽室 | 北海道河西郡芽室町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/10 | 20 | 6 |
本別 | 北海道中川郡本別町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/14 | 54 | 3 |
十勝池田 | 北海道中川郡池田町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/14 | 54 | 3 |
大樹 | 北海道広尾郡大樹町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/21 | 31 | 4 |
浜中 | 北海道厚岸郡浜中町 | 2025/10/22 ~ 2026/1/30 | 101 | 1 |
塘路 | 北海道川上郡標茶町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/14 | 116 | 1 |
白糠 | 北海道白糠郡白糠町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/16 | 56 | 2 |
岩出山 | 宮城県大崎市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/22 | 62 | 2 |
田尻 | 宮城県大崎市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/16 | 56 | 2 |
柴田 | 宮城県柴田郡柴田町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/23 | 33 | 4 |
天栄 | 福島県岩瀬郡天栄村 | 2025/10/22 ~ 2026/1/26 | 97 | 1 |
小友 | 岩手県遠野市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/26 | 36 | 1 |
大迫 | 岩手県花巻市 | 2025/10/22 ~ 2026/3/15 | 145 | 1 |
平泉 | 岩手県西磐井郡平泉町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/8 | 110 | 1 |
川尻 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/25 | 127 | 1 |
平舘 | 岩手県八幡平市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/8 | 110 | 1 |
大深内 | 青森県十和田市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/5 | 107 | 1 |
藤島 | 山形県鶴岡市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/10 | 112 | 1 |
福原 | 山形県尾花沢市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/8 | 110 | 1 |
北浦 | 秋田県男鹿市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/20 | 122 | 1 |
米内沢 | 秋田県北秋田市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/19 | 121 | 1 |
合川 | 秋田県北秋田市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/20 | 122 | 1 |
常陸小川 | 茨城県小美玉市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/28 | 38 | 3 |
八千代 | 茨城県結城郡八千代町 | 2025/10/22 ~ 2026/1/9 | 80 | 2 |
牛久 | 茨城県牛久市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/20 | 30 | 2 |
黒羽 | 栃木県大田原市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/30 | 40 | 3 |
黒田原 | 栃木県那須郡那須町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/24 | 34 | 4 |
松井田 | 群馬県安中市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/3 | 43 | 3 |
北本 | 埼玉県北本市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
保田 | 千葉県安房郡鋸南町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/19 | 29 | 1 |
晴海 | 東京都中央区 | 2025/10/22 ~ 2025/11/10 | 20 | 3 |
落合 | 東京都中野区 | 2025/10/22 ~ 2025/11/10 | 20 | 7 |
八王子西 | 東京都八王子市 | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 | 10 | 9 |
東塩田 | 長野県上田市 | 2025/10/22 ~ 2026/3/6 | 136 | 1 |
豊平 | 長野県茅野市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/6 | 46 | 3 |
富士見 | 長野県諏訪郡富士見町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/3 | 43 | 3 |
豊丘 | 長野県下伊那郡豊丘村 | 2025/10/22 ~ 2026/2/22 | 124 | 1 |
里山辺 | 長野県松本市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/21 | 123 | 1 |
大桑 | 長野県木曽郡大桑村 | 2025/10/22 ~ 2026/2/15 | 117 | 1 |
湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/20 | 30 | 4 |
白馬 | 長野県北安曇郡白馬村 | 2025/10/22 ~ 2025/12/15 | 55 | 2 |
穴水 | 石川県鳳珠郡穴水町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/1 | 41 | 3 |
良川 | 石川県鹿島郡中能登町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/15 | 55 | 2 |
大野 | 福井県大野市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/14 | 24 | 5 |
勝山 | 福井県勝山市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
織田 | 福井県丹生郡越前町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/31 | 71 | 2 |
池田 | 福井県今立郡池田町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
洞戸 | 岐阜県関市 | 2025/10/22 ~ 2026/1/26 | 97 | 1 |
明宝 | 岐阜県郡上市 | 2025/10/22 ~ 2026/1/22 | 93 | 1 |
高根 | 岐阜県高山市高根町 | 2025/10/22 ~ 2026/1/23 | 94 | 1 |
蛭川 | 岐阜県中津川市 | 2025/10/22 ~ 2026/1/25 | 96 | 1 |
井川 | 静岡県静岡市葵区 | 2025/10/22 ~ 2026/1/27 | 98 | 1 |
土肥 | 静岡県伊豆市 | 2025/10/22 ~ 2026/1/13 | 84 | 1 |
福田 | 静岡県磐田市 | 2025/10/22 ~ 2026/1/20 | 91 | 1 |
幡豆 | 愛知県西尾市西幡豆町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/21 | 61 | 2 |
御油 | 愛知県豊川市御油町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
三河一宮 | 愛知県豊川市一宮町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
松平 | 愛知県豊田市九久平町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/23 | 63 | 2 |
祖父江 | 愛知県稲沢市祖父江町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
稲枝 | 滋賀県彦根市 | 2025/10/22 ~ 2026/1/3 | 74 | 2 |
山東 | 滋賀県米原市 | 2025/10/22 ~ 2026/1/8 | 79 | 2 |
三和 | 京都府福知山市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/12 | 114 | 1 |
豊中 | 大阪府豊中市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/10 | 20 | 6 |
三木 | 兵庫県三木市 | 2025/10/22 ~ 2025/11/20 | 30 | 2 |
佐用 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
洞川 | 奈良県吉野郡天川村 | 2025/10/22 ~ 2026/3/4 | 134 | 1 |
印南 | 和歌山県日高郡印南町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/28 | 130 | 1 |
真妻 | 和歌山県日高郡印南町 | 2025/10/22 ~ 2026/3/12 | 142 | 1 |
戸河内 | 広島県山県郡安芸太田町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/8 | 48 | 2 |
八本松 | 広島県東広島市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
下市 | 鳥取県西伯郡大山町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/16 | 118 | 1 |
三朝 | 鳥取県東伯郡三朝町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/28 | 68 | 2 |
仁多 | 島根県仁多郡奥出雲町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/3 | 43 | 2 |
佐田 | 島根県出雲市 | 2025/10/22 ~ 2025/12/4 | 44 | 1 |
備前一宮 | 岡山県岡山市北区 | 2025/10/22 ~ 2026/1/9 | 80 | 2 |
作東 | 岡山県美作市 | 2025/10/22 ~ 2026/3/12 | 142 | 1 |
奈古 | 山口県阿武郡阿武町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/20 | 122 | 1 |
久津 | 山口県長門市 | 2025/10/22 ~ 2026/2/27 | 129 | 1 |
久万 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/22 | 62 | 2 |
伊予長浜 | 愛媛県大洲市長浜 | 2025/10/22 ~ 2025/12/2 | 42 | 2 |
川内 | 愛媛県東温市南方 | 2025/10/22 ~ 2026/1/5 | 76 | 2 |
肱川 | 愛媛県大洲市肱川町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
香南 | 香川県高松市香南町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
善通寺 | 香川県善通寺市文京町 | 2025/10/22 ~ 2025/12/20 | 60 | 1 |
綾歌 | 香川県丸亀市綾歌町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/19 | 29 | 3 |
高松南 | 香川県高松市勅使町 | 2025/10/22 ~ 2025/11/2 | 12 | 9 |
塩田 | 佐賀県嬉野市塩田町 | 2025/10/22 ~ 2026/3/24 | 154 | 1 |
吉井 | 長崎県佐世保市吉井町 | 2025/10/22 ~ 2026/3/27 | 157 | 1 |
蘇陽 | 熊本県上益城郡山都町 | 2025/10/22 ~ 2026/3/4 | 134 | 1 |
鹿北 | 熊本県山鹿市鹿北町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/18 | 120 | 1 |
竜北 | 熊本県八代郡氷川町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/17 | 119 | 1 |
五木 | 熊本県球磨郡五木村 | 2025/10/22 ~ 2026/2/14 | 116 | 1 |
多良木 | 熊本県球磨郡多良木町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/27 | 129 | 1 |
天草 | 熊本県天草市天草町 | 2025/10/22 ~ 2026/3/2 | 132 | 1 |
東風平 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 | 2025/10/22 ~ 2026/2/4 | 106 | 1 |
日本郵便/軽四輪に追加の停止処分、全国110局の郵便局が対象