日本郵便は、10月15日より行政処分を受ける郵便局一覧を公開した。
今回の通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四車両の使用の停止処分。10月8日付の処分執行通知で110営業所が対象となり、10月15日より車両停止期間となる。
■10月15日より行政処分を受ける郵便局一覧
処分対象局 (郵便局) |
所在地 (住所) |
車両停止期間 | 最長となる 車両停止期間 (日間) |
停止車両数 (台) |
---|---|---|---|---|
函館中央 | 北海道函館市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/3 | 20 | 3 |
福島 | 北海道松前郡福島町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/1 | 40 | 2 |
尻岸内 | 北海道函館市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/31 | 39 | 2 |
南茅部 | 北海道函館市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/19 | 128 | 1 |
上厚真 | 北海道勇払郡厚真町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/4 | 113 | 1 |
虎杖浜 | 北海道白老郡白老町 | 2025/10/15 ~ 2025/12/31 | 39 | 2 |
有珠 | 北海道伊達市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/24 | 133 | 1 |
紅葉山 | 北海道夕張市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/8 | 28 | 2 |
銭函 | 北海道小樽市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/10 | 57 | 2 |
赤平 | 北海道赤平市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/12 | 29 | 4 |
中川 | 北海道中川郡中川町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/12 | 90 | 1 |
舎熊 | 北海道増毛郡増毛町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/21 | 99 | 1 |
古丹別 | 北海道苫前郡苫前町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/25 | 134 | 1 |
渚滑 | 北海道紋別市渚滑町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/11 | 89 | 1 |
西興部 | 北海道紋別郡西興部村 | 2025/10/15 ~ 2026/1/13 | 91 | 1 |
置戸 | 北海道常呂郡置戸町 | 2025/10/15 ~ 2025/12/31 | 78 | 2 |
札弦 | 北海道斜里郡清里町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/5 | 114 | 1 |
新得 | 北海道上川郡新得町 | 2025/10/15 ~ 2025/11/24 | 41 | 3 |
大正 | 北海道帯広市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/5 | 22 | 5 |
姉別 | 北海道厚岸郡浜中町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/25 | 103 | 1 |
遠矢 | 北海道釧路郡釧路町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/9 | 118 | 1 |
中西別 | 北海道野付郡別海町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/2 | 111 | 1 |
中春別 | 北海道野付郡別海町 | 2025/10/15 ~ 2026/3/22 | 159 | 1 |
川渡 | 宮城県大崎市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/25 | 134 | 1 |
登米 | 宮城県登米市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/17 | 126 | 1 |
中島 | 福島県西白河郡中島村 | 2025/10/15 ~ 2026/1/21 | 99 | 1 |
岩瀬湯本 | 福島県岩瀬郡天栄村 | 2025/10/15 ~ 2026/2/10 | 119 | 1 |
伊保内 | 岩手県九戸郡九戸村 | 2025/10/15 ~ 2025/12/19 | 66 | 2 |
薄衣 | 岩手県一関市 | 2025/10/15 ~ 2026/1/25 | 103 | 1 |
衣川 | 岩手県奥州市 | 2025/10/15 ~ 2026/3/9 | 146 | 1 |
上有住 | 岩手県気仙郡住田町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/18 | 127 | 1 |
相馬 | 青森県弘前市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/4 | 113 | 1 |
白糠 | 青森県下北郡東通村 | 2025/10/15 ~ 2026/2/6 | 115 | 1 |
温海 | 山形県鶴岡市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/21 | 130 | 1 |
朝日 | 山形県鶴岡市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/5 | 114 | 1 |
村山大久保 | 山形県村山市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/17 | 126 | 1 |
大久保 | 秋田県潟上市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/18 | 127 | 1 |
十文字 | 秋田県横手市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/17 | 34 | 4 |
三芳 | 埼玉県入間郡三芳町 | 2025/10/15 ~ 2025/11/13 | 30 | 2 |
富士見 | 群馬県前橋市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/13 | 60 | 1 |
尾島 | 群馬県太田市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/28 | 75 | 2 |
天津 | 千葉県鴨川市 | 2025/10/15 ~ 2026/1/5 | 83 | 1 |
⾧狭 | 千葉県鴨川市 | 2025/10/15 ~ 2026/1/9 | 87 | 1 |
筑波 | 茨城県つくば市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/15 | 32 | 4 |
天下野 | 茨城県常陸太田市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/6 | 115 | 1 |
田伏 | 茨城県かすみがうら市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/17 | 126 | 1 |
富田 | 栃木県足利市 | 2025/10/15 ~ 2026/3/14 | 151 | 1 |
板橋 | 東京都板橋区 | 2025/10/15 ~ 2025/11/5 | 22 | 6 |
町田 | 東京都町田市 | 2025/10/15 ~ 2025/10/26 | 12 | 12 |
越後田沢 | 新潟県十日町市 | 2025/10/15 ~ 2026/3/13 | 150 | 1 |
荒浜駅前 | 新潟県刈羽郡刈羽村 | 2025/10/15 ~ 2026/3/8 | 145 | 1 |
加治 | 新潟県新発田市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/23 | 132 | 1 |
三川 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/22 | 131 | 1 |
西川 | 新潟県新潟市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/18 | 65 | 2 |
菅谷 | 新潟県新発田市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/10 | 119 | 1 |
和島 | 新潟県長岡市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/7 | 116 | 1 |
津川 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 2025/10/15 ~ 2025/12/11 | 58 | 2 |
犀川 | 石川県金沢市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/24 | 133 | 1 |
吉野 | 石川県白山市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/14 | 61 | 2 |
河野 | 福井県南条郡南越前町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/10 | 119 | 1 |
山王 | 福井県吉田郡永平寺町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/7 | 116 | 1 |
鷹巣 | 福井県福井市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/4 | 113 | 1 |
国見 | 福井県福井市 | 2025/10/15 ~ 2026/1/29 | 107 | 1 |
上中 | 福井県三方上中郡若狭町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/11 | 89 | 1 |
志比 | 福井県三方志比郡若狭町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/11 | 89 | 1 |
芦原 | 福井県あわら市 | 2025/10/15 ~ 2026/1/3 | 81 | 1 |
板取 | 岐阜県関市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/1 | 110 | 1 |
東白川 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 2025/10/15 ~ 2026/2/5 | 114 | 1 |
根尾 | 岐阜県本巣市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/13 | 60 | 2 |
大野 | 岐阜県揖斐郡大野町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/4 | 113 | 1 |
佐久間 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/23 | 101 | 1 |
豊岡 | 静岡県磐田市 | 2025/10/15 ~ 2026/1/31 | 109 | 1 |
阿摺 | 愛知県豊田市大蔵町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/24 | 133 | 1 |
一色 | 愛知県西尾市一色町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/14 | 92 | 1 |
大宮 | 三重県度会郡大紀町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/7 | 116 | 1 |
秦荘 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/1 | 110 | 1 |
山科 | 京都府京都市山科区 | 2025/10/15 ~ 2025/11/3 | 20 | 6 |
丹波 | 京都府船井郡京丹波町 | 2025/10/15 ~ 2025/11/16 | 33 | 4 |
淀川 | 大阪府大阪市淀川区 | 2025/10/15 ~ 2025/11/3 | 20 | 3 |
南淡 | 兵庫県南あわじ市 | 2025/10/15 ~ 2025/10/25 | 11 | 2 |
三田 | 兵庫県三田市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/3 | 20 | 3 |
大和郡山 | 奈良県奈良市大和郡山市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/13 | 30 | 2 |
大和榛原 | 奈良県宇陀市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/13 | 60 | 1 |
上山路 | 和歌山県田辺市 | 2025/10/15 ~ 2026/3/10 | 147 | 1 |
大朝 | 広島県山県郡北広島町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/6 | 115 | 1 |
高屋 | 広島県東広島市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/3 | 20 | 6 |
用瀬 | 鳥取県鳥取市 | 2025/10/15 ~ 2026/3/12 | 149 | 1 |
三刀屋 | 島根県雲南市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/21 | 38 | 1 |
今福 | 島根県浜田市 | 2025/10/15 ~ 2025/11/24 | 41 | 1 |
津賀 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 2025/10/15 ~ 2026/3/5 | 142 | 1 |
勝央 | 岡山県勝田郡勝央町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/2 | 80 | 2 |
川上 | 岡山県真庭市 | 2025/10/15 ~ 2025/12/28 | 75 | 2 |
三隅 | 山口県長門市 | 2025/10/15 ~ 2026/3/4 | 141 | 1 |
田布施 | 山口県熊毛郡田布施町 | 2025/10/15 ~ 2026/3/7 | 144 | 1 |
窪川 | 高知県高岡郡四万十町茂串町1- | 2025/10/15 ~ 2025/11/12 | 29 | 4 |
室戸 | 高知県室戸市浮津74-5 | 2025/10/15 ~ 2025/11/10 | 27 | 7 |
奈半利 | 高知県安芸郡奈半利町乙1257 | 2025/10/15 ~ 2025/11/23 | 40 | 4 |
本山 | 高知県長岡郡本山町本山602- | 2025/10/15 ~ 2026/1/2 | 80 | 2 |
野市 | 高知県香南市野市町西野677- | 2025/10/15 ~ 2025/11/21 | 38 | 4 |
今井 | 徳島県名西郡神山町下分今井135 | 2025/10/15 ~ 2026/2/25 | 134 | 1 |
板東 | 徳島県鳴門市大麻町板東采女8 | 2025/10/15 ~ 2026/3/11 | 148 | 1 |
牟岐 | 徳島県海部郡牟岐町中村本村54 | 2025/10/15 ~ 2026/3/3 | 140 | 1 |
霧島 | 鹿児島県霧島市 | 2025/10/15 ~ 2026/1/24 | 102 | 1 |
山野 | 鹿児島県伊佐市 | 2025/10/15 ~ 2026/2/9 | 118 | 1 |
蒲生 | 鹿児島県姶良市蒲生町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/1 | 110 | 1 |
下伊集院 | 鹿児島県日置市東市来町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/5 | 114 | 1 |
高隈 | 鹿児島県鹿屋市上高隈町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/1 | 110 | 1 |
東郷 | 鹿児島県薩摩川内市東郷町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/27 | 105 | 1 |
祁答院 | 鹿児島県薩摩川内市祁答院町 | 2025/10/15 ~ 2026/2/5 | 114 | 1 |
阿多 | 鹿児島県南さつま市金峰町 | 2025/10/15 ~ 2026/1/25 | 103 | 1 |
国交省/4月の鉄道貨物数量1.8%増、貨物トンキロ0.6%減