国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、11月5日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。11月5日付の処分執行通知で107営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は159両となる。
なお、10月1日、8日、15日、22日、および29日にもそれぞれ処分を発表しており、これまでの累計では全国664郵便局が対象となっている。
■11月5日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 古平 | 2両×43日 |
| 定山渓 | 1両×40日 | |
| 砂川 | 2両×30日 | |
| 旭川 | 旭川中央 | 1両×15日 |
| 9両×9日 | ||
| 礼文香深 | 1両×38日 | |
| 2両×36日 | ||
| 下川 | 1両×60日 | |
| 枝幸 | 1両×40日 | |
| 2両×38日 | ||
| 室蘭 | 洞爺 | 1両×64日 |
| 1両×63日 | ||
| 振内 | 1両×64日 | |
| 青森 | 新郷 | 1両×93日 |
| 岩手 | 川井 | 1両×79日 |
| 1両×80日 | ||
| 大船渡 | 2両×30日 | |
| 久慈 | 3両×20日 | |
| 山形 | 羽黒 | 2両×51日 |
| 西川 | 1両×92日 | |
| 秋田 | 東能代 | 3両×40日 |
| 森岳 | 1両×99日 | |
| 琴丘 | 1両×99日 | |
| 宮城 | 石越 | 1両×97日 |
| 花山 | 1両×103日 | |
| 福島 | 常葉 | 1両×109日 |
| 滝根 | 1両×103日 | |
| 岩代 | 1両×104日 | |
| 古殿 | 1両×108日 | |
| 群馬 | 大胡 | 1両×60日 |
| 箱島 | 1両×160日 | |
| 千葉 | 富来田 | 1両×56日 |
| 日向 | 1両×60日 | |
| 茨城 | 北浦 | 1両×33日 |
| 町屋 | 1両×160日 | |
| 久米 | 1両×61日 | |
| 1両×62日 | ||
| 栃木 | 塩原 | 1両×21日 |
| 石橋 | 2両×43日 | |
| 1両×45日 | ||
| 東京 | 芝 | 1両×60日 |
| 東村山 | 3両×20日 | |
| 山梨 | 上野原 | 2両×30日 |
| 新潟 | 青海 | 1両×51日 |
| 1両×52日 | ||
| 出雲崎 | 1両×103日 | |
| 長野 | 飯山 | 3両×26日 |
| 1両×27日 | ||
| 常盤 | 1両×108日 | |
| 薮原 | 1両×107日 | |
| 富山 | 布勢 | 1両×42日 |
| 立山 | 5両×17日 | |
| 1両×18日 | ||
| 平 | 1両×60日 | |
| 石川 | 田鶴浜 | 1両×98日 |
| 輪島 | 4両×24日 | |
| 愛知 | 稲武 | 2両×53日 |
| 福井 | 美浜 | 1両×60日 |
| 三方 | 1両×60日 | |
| 岐阜 | 揖斐川 | 1両×60日 |
| 藤橋 | 1両×127日 | |
| 恵那 | 2両×30日 | |
| 川辺 | 1両×89日 | |
| 三重 | 阿田和 | 1両×64日 |
| 1両×63日 | ||
| 内城田 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 気多 | 1両×61日 |
| 1両×60日 | ||
| 三ケ日 | 1両×69日 | |
| 1両×68日 | ||
| 富士川 | 1両×88日 | |
| 兵庫 | 淡路一宮 | 3両×30日 |
| 市川 | 1両×60日 | |
| 松井庄 | 1両×96日 | |
| 京都 | 和知 | 1両×116日 |
| 伊根 | 1両×41日 | |
| 奈良 | 波多野 | 1両×60日 |
| 針ヶ別所 | 1両×103日 | |
| 和歌山 | 和歌山中央郵便局 川辺集配分室 | 1両×110日 |
| かつらぎ | 3両×41日 | |
| 広島 | 久 | 1両×45日 |
| 砂谷 | 1両×44日 | |
| 岡山 | 上長田 | 1両×120日 |
| 梶並 | 1両×38日 | |
| 山口 | 秋吉 | 1両×49日 |
| 1両×48日 | ||
| 生雲 | 1両×24日 | |
| 鳥取 | 佐治 | 1両×32日 |
| 亀嵩 | 1両×36日 | |
| 黒松 | 1両×130日 | |
| 高知 | 大月 | 1両×60日 |
| 三原 | 1両×30日 | |
| 大方 | 1両×45日 | |
| 1両×46日 | ||
| 福岡 | 福岡南 | 2両×30日 |
| 佐賀 | 古湯 | 1両×103日 |
| 脊振 | 1両×94日 | |
| 早津江 | 2両×46日 | |
| 三瀬 | 1両×82日 | |
| 基山 | 1両×60日 | |
| 佐賀北 | 2両×30日 | |
| 長崎 | 彼杵 | 1両×134日 |
| 俵ヶ浦 | 1両×130日 | |
| 紐差 | 1両×129日 | |
| 尾崎 | 1両×128日 | |
| 森山 | 1両×125日 | |
| 福島 | 1両×124日 | |
| 対馬佐賀 | 1両×117日 | |
| 鹿見 | 1両×112日 | |
| 南串山 | 1両×112日 | |
| 小佐々 | 1両×106日 | |
| 宇久平 | 1両×100日 | |
| 峯 | 1両×90日 | |
| 豆酘 | 1両×86日 | |
| 小茂田 | 1両×83日 | |
| 琴 | 1両×81日 | |
| 芦辺 | 1両×60日 | |
| 勝本 | 1両×60日 | |
| 鶏知 | 1両×23日 |
行政処分/日本郵便5回目の軽四輪停止処分、105営業所を追加