国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対する行政処分の最終的な処分内容、処分通知を行った総営業所数を公開した。
この行政処分は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。2025年10月1日より、2月10日の通知までほぼ毎週続けられ、計1862営業所が対象となった。
なお、行政処分は6月1日に終了する見込み。
■関連記事
![]() |
日本郵便/軽貨物の行政処分は6月1日に終了の見込み、不正の再発防止に全社一丸 2026年02月10日 |
今回、行政処分通知の完了に伴い、各地の運輸局より支局ごとの車両使用停止処分総営業所数が公開された。
■行政処分の通知を受けた営業所の総数
| 運輸局 支局 |
車両使用停止処分 総営業所数 |
処分期間終了済 営業所数 |
|---|---|---|
| 札幌 | 39 | 29 |
| 函館 | 26 | 13 |
| 旭川 | 47 | 37 |
| 室蘭 | 31 | 20 |
| 釧路 | 24 | 17 |
| 帯広 | 24 | 18 |
| 北見 | 23 | 15 |
| 青森 | 30 | 13 |
| 岩手 | 47 | 21 |
| 秋田 | 60 | 9 |
| 宮城 | 43 | 12 |
| 山形 | 30 | 9 |
| 福島 | 59 | 14 |
| 東京 | 47 | 37 |
| 埼玉 | 18 | 10 |
| 千葉 | 27 | 17 |
| 栃木 | 32 | 19 |
| 神奈川 | 7 | 5 |
| 群馬 | 26 | 14 |
| 茨城 | 44 | 28 |
| 山梨 | 5 | 3 |
| 新潟 | 63 | 19 |
| 長野 | 64 | 16 |
| 富山 | 16 | 11 |
| 石川 | 29 | 19 |
| 愛知 | 53 | 42 |
| 静岡 | 48 | 27 |
| 岐阜 | 63 | 33 |
| 三重 | 23 | 14 |
| 福井 | 33 | 26 |
| 大阪 | 21 | 21 |
| 兵庫 | 40 | 19 |
| 京都 | 25 | 10 |
| 奈良 | 28 | 11 |
| 滋賀 | 18 | 9 |
| 和歌山 | 30 | 9 |
| 広島 | 33 | 19 |
| 鳥取 | 11 | 7 |
| 島根 | 47 | 15 |
| 岡山 | 42 | 11 |
| 山口 | 34 | 12 |
| 徳島 | 15 | 6 |
| 愛媛 | 18 | 12 |
| 香川 | 16 | 14 |
| 高知 | 24 | 17 |
| 福岡 | 39 | 18 |
| 佐賀 | 29 | 13 |
| 長崎 | 64 | 9 |
| 熊本 | 70 | 25 |
| 大分 | 42 | 3 |
| 宮崎 | 38 | 13 |
| 鹿児島 | 87 | 23 |
| 沖縄 | 10 | 4 |
行政処分/日本郵便に7日付で軽四輪の追加停止処分、全国102郵便局
