国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、12月10日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。12月10日付の処分執行通知で107営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は165両となる。
なお、10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日、12月3日にもそれぞれ処分を発表しており、これまでの累計では全国1219郵便局が対象となった。
■12月10日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 旭川 | 妹背牛 | 1両×40日 2両×39日 |
| 朝日 | 1両×30日 | |
| 豊富 | 1両×80日 1両×79日 |
|
| 室蘭 | 大滝 | 1両×29日 |
| 庶野 | 1両×20日 | |
| 釧路 | 音別 | 1両×32日 |
| 帯広 | 幕別 | 1両×30日 3両×27日 |
| 北見 | 小清水 | 2両×35日 |
| 女満別 | 2両×52日 | |
| 青森 | 黒石 | 1両×60日 |
| 三沢 | 3両×20日 | |
| 岩手 | 大槌 | 1両×54日 1両×55日 |
| 普代 | 1両×80日 | |
| 山形 | 真室川 | 1両×60日 |
| 左沢 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 早口 | 1両×60日 |
| 平鹿 | 1両×54日 1両×55日 |
|
| 船越 | 2両×55日 | |
| 稲川 | 2両×55日 | |
| 宮城 | 鳴子 | 1両×60日 |
| 涌谷 | 1両×60日 | |
| 福島 | 柳津 | 1両×60日 |
| 川口 | 1両×60日 | |
| 会津本郷 | 1両×60日 | |
| 会津西山 | 1両×60日 | |
| 埼玉 | 加須 | 2両×30日 |
| 群馬 | 追貝 | 1両×27日 |
| 長野原 | 2両×61日 | |
| 千葉 | いすみ | 1両×60日 |
| 茨城 | 岩間 | 1両×127日 |
| 羽鳥 | 2両×36日 1両×38日 |
|
| 大洋 | 1両×36日 | |
| 栃木 | 足尾 | 1両×24日 |
| 東京 | 新宿北 | 3両×20日 |
| 御岳 | 1両×25日 | |
| 神奈川 | 横浜旭 | 3両×20日 |
| 長野 | 北御牧 | 1両×95日 |
| 小海 | 1両×46日 1両×47日 |
|
| 下条 | 1両×91日 | |
| 南相木 | 1両×85日 | |
| 上松 | 1両×90日 | |
| 山形 | 1両×89日 | |
| 三岳 | 1両×84日 | |
| 石川 | 粟崎 | 2両×30日 |
| 松任 | 2両×30日 | |
| 愛知 | 昭和 | 2両×30日 |
| 豊田北 | 2両×30日 | |
| 尾西 | 2両×30日 | |
| 岐阜 | 上石津 | 1両×60日 |
| 栃尾 | 1両×60日 | |
| 御嵩 | 1両×60日 | |
| 坂内 | 1両×60日 | |
| 三重 | 鵜殿 | 2両×46日 |
| 安濃 | 1両×39日 | |
| 静岡 | 駿河小山 | 2両×51日 1両×53日 |
| 浅羽 | 2両×57日 | |
| 水窪 | 1両×60日 | |
| 大阪 | 都島 | 5両×18日 1両×20日 |
| 東住吉 | 5両×18日 1両×22日 |
|
| 東成 | 6両×15日 1両×20日 |
|
| 京都 | 久御山 | 3両×27日 1両×29日 |
| 京都西 | 1両×60日 | |
| 左京 | 3両×20日 | |
| 奈良 | 染田 | 2両×52日 |
| 上北山 | 1両×97日 | |
| 和歌山 | 市鹿野 | 1両×102日 |
| 島根 | 仁万 | 1両×85日 |
| 粕淵 | 2両×70日 | |
| 市山 | 1両×95日 | |
| 波子 | 1両×91日 | |
| 岡山 | 御津 | 2両×70日 |
| 加茂 | 1両×47日 1両×48日 |
|
| 高松 | 2両×55日 | |
| 矢神 | 1両×102日 | |
| 三石 | 1両×103日 | |
| 弓削 | 1両×60日 | |
| 香川 | 琴平 | 2両×30日 |
| 高瀬 | 2両×30日 | |
| 三本松 | 1両×23日 | |
| 白鳥 | 1両×21日 | |
| 鹿児島 | 溝辺 | 2両×80日 |
| 財部 | 1両×98日 | |
| 水引 | 1両×98日 | |
| 笠沙 | 1両×95日 | |
| 中甑 | 1両×92日 | |
| 樋脇 | 1両×88日 | |
| 坊 | 1両×83日 | |
| 山川 | 1両×80日 | |
| 高山 | 1両×60日 | |
| 田布施 | 1両×60日 | |
| 田代 | 1両×56日 | |
| 上屋久 | 1両×60日 | |
| 安房 | 1両×60日 | |
| 吉田 | 1両×60日 | |
| 鹿児島西 | 1両×60日 | |
| 上伊集院 | 1両×60日 | |
| 大隅垂水 | 1両×60日 | |
| 上市来 | 1両×60日 | |
| 伊集院 | 1両×60日 | |
| 山田 | 1両×60日 | |
| 日置 | 1両×60日 | |
| 頴娃 | 1両×60日 | |
| 指宿北 | 1両×60日 | |
| 指宿 | 1両×60日 | |
| 沖縄 | 中城 | 1両×60日 |
行政処分/108郵便局で軽四輪の追加停止処分、累計1000局超える