国土交通省が11月29日に発表した9月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は、116万3972TEU(前年同月比1.7%増)となった。
内訳は、輸出が 58万5440TEU(4.0%増)、輸入は 57万8532TEU(0.6%減)。
<9月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,163,972 | 101.7 | 585,440 | 104.0 | 578,532 | 99.4 |
東京 | 346,700 | 96.6 | 163,577 | 100.2 | 183,123 | 93.5 |
川崎 | 7,970 | 96.5 | 4,156 | 93.1 | 3,814 | 100.4 |
横浜 | 224,565 | 104.6 | 121,186 | 107.5 | 103,379 | 101.4 |
名古屋 | 230,739 | 112.9 | 120,063 | 114.3 | 110,379 | 111.5 |
大阪 | 172,506 | 97.4 | 78,948 | 95.9 | 93,558 | 98.7 |
神戸 | 181,492 | 100.2 | 97,510 | 102.5 | 83,982 | 97.6 |
<コンテナ個数推移表>