国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、11月19日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。11月19日付の処分執行通知で105営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は167両となる。
なお、10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日と12日にもそれぞれ処分を発表しており、これまでの累計では全国877郵便局が対象となっている。
■11月19日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 栗沢 | 2両×44日 |
| 真狩 | 1両×30日 3両×29日 |
|
| 函館 | 熊石 | 1両×134日 |
| 旭川 | 上富良野 | 2両×30日 |
| 増毛 | 1両×60日 | |
| 風連 | 1両×60日 | |
| 美深 | 1両×60日 | |
| 室蘭 | 豊浦 | 1両×60日 1両×59日 |
| 鵡川 | 1両×60日 | |
| 青森 | 十和田 | 3両×20日 |
| 中里 | 1両×83日 | |
| 岩手 | 浄法寺 | 1両×97日 |
| 大野 | 1両×101日 | |
| 山形 | 古口 | 1両×83日 |
| 最上 | 2両×40日 | |
| 秋田 | 由利 | 1両×122日 |
| 岩城 | 1両×125日 | |
| 中田代 | 1両×120日 | |
| 宮城 | 鳴瀬 | 1両×85日 |
| 若柳 | 2両×42日 | |
| 福島 | 梁川 | 1両×46日 1両×47日 |
| 都路 | 1両×87日 | |
| 舘岩 | 1両×88日 | |
| 高城 | 1両×90日 | |
| 埼玉 | 川本 | 1両×60日 |
| 群馬 | 沢渡 | 1両×138日 |
| 千葉 | 白子 | 1両×60日 |
| 千葉中央 | 3両×20日 | |
| 茨城 | 江戸崎 | 2両×55日 |
| 谷和原 | 1両×60日 | |
| 三坂 | 1両×75日 | |
| 栃木 | 粟野 | 1両×62日 1両×63日 |
| 益子 | 2両×54日 | |
| 東京 | 板橋西 | 2両×30日 |
| 足立 | 9両×9日 1両×13日 |
|
| 渋谷 | 3両×20日 | |
| 新潟 | 川東 | 1両×102日 |
| 与板 | 1両×101日 | |
| 新道 | 1両×101日 | |
| 長野 | 中土 | 1両×51日 1両×52日 |
| 麻績 | 2両×51日 | |
| 富山 | 上滝 | 1両×73日 1両×74日 |
| 水橋 | 3両×29日 | |
| 魚津 | 4両×19日 1両×20日 |
|
| 石川 | 西海 | 1両×83日 |
| 津幡 | 3両×20日 1両×22日 |
|
| 愛知 | 岩津 | 1両×60日 |
| 幸田 | 1両×60日 | |
| 福井 | 武生 | 2両×30日 |
| 丸岡 | 2両×30日 | |
| 岐阜 | 高鷲 | 1両×32日 |
| 飛騨古川 | 1両×29日 2両×27日 |
|
| 荘川 | 1両×92日 | |
| 三重 | 海山 | 2両×55日 |
| 阿山 | 1両×54日 1両×53日 |
|
| 静岡 | 松崎 | 1両×60日 |
| 浜岡 | 1両×60日 | |
| 桜木 | 1両×60日 | |
| 大阪 | 美原 | 1両×60日 |
| 大阪西 | 3両×20日 | |
| 大阪東 | 2両×30日 | |
| 兵庫 | 大河内 | 1両×86日 |
| 西谷 | 1両×106日 | |
| 猪名川 | 2両×30日 | |
| 奈良 | 和田 | 1両×23日 |
| 滋賀 | 高宮 | 3両×34日 1両×37日 |
| 西浅井 | 1両×71日 | |
| 広島 | 可部 | 2両×30日 |
| 生桑 | 1両×25日 | |
| 鳥取 | 智頭 | 1両×30日 |
| 島根 | 頓原 | 1両×23日 |
| 来島 | 1両×28日 | |
| 岡山 | 北木島 | 1両×29日 |
| 美袋 | 1両×30日 | |
| 山口 | 玖珂 | 1両×111日 |
| むつみ | 1両×23日 | |
| 香川 | 香川 | 1両×60日 |
| 豊島 | 1両×100日 | |
| 高松中央 | 3両×20日 | |
| 福岡 | 黒木 | 2両×72日 |
| 城島 | 1両×105日 | |
| 夜須 | 1両×86日 | |
| 飯塚 | 3両×20日 | |
| 柳川 | 1両×60日 | |
| 筑後 | 1両×60日 | |
| 香春 | 1両×56日 | |
| 赤池 | 1両×35日 | |
| 熊本 | 三加和 | 1両×110日 |
| 河浦 | 1両×110日 | |
| 錦 | 1両×109日 | |
| 新和 | 1両×106日 | |
| 免田 | 2両×52日 | |
| 東陽 | 1両×101日 | |
| 長洲 | 1両×49日 1両×50日 |
|
| 湯浦 | 1両×97日 | |
| 一勝地 | 1両×96日 | |
| 南関 | 2両×48日 | |
| 上津浦 | 1両×95日 | |
| 玉東 | 1両×91日 | |
| 産山 | 1両×89日 | |
| 日奈久 | 2両×43日 | |
| 小島 | 1両×60日 | |
| 坊中 | 1両×60日 | |
| 小国 | 1両×60日 |
行政処分/日本郵便5回目の軽四輪停止処分、105営業所を追加