国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、1月28日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。1月28日付の処分執行通知で104営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は247両となる。
なおこれまで、2025年10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日、12月3日、10日、17日、24日、2026年1月7日、14日、21日にもそれぞれ処分を発表している。
■1月28日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 小樽 | 3両×20日 |
| 倶知安 | 2両×30日 | |
| 旭川 | 深川 | 1両×20日 |
| 深川 | 5両×18日 | |
| 富良野 | 3両×20日 | |
| 室蘭 | 本桐 | 1両×37日 |
| 釧路 | 霧多布 | 1両×40日 |
| 霧多布 | 2両×39日 | |
| 帯広 | 士幌 | 4両×33日 |
| 北見 | 佐呂間 | 4両×30日 |
| 青森 | 蟹田 | 1両×24日 |
| 天間林 | 1両×21日 | |
| 岩手 | 摺沢 | 1両×60日 |
| 山形 | 山形南 | 3両×20日 |
| 金山 | 1両×22日 | |
| 秋田 | 比立内 | 1両×22日 |
| 湯沢 | 3両×20日 | |
| 六郷 | 1両×21日 | |
| 太田 | 1両×22日 | |
| 能代 | 3両×20日 | |
| 宮城 | 新田 | 1両×27日 |
| 宮 | 1両×20日 | |
| 福島 | 山口 | 1両×27日 |
| 江川 | 1両×21日 | |
| 柳橋 | 1両×26日 | |
| 月形 | 1両×23日 | |
| 埼玉 | 鴻巣 | 3両×24日 |
| 鴻巣 | 1両×25日 | |
| 群馬 | 草津 | 3両×27日 |
| 草津 | 1両×29日 | |
| 千葉 | 富浦 | 1両×23日 |
| 茂原 | 3両×20日 | |
| 茨城 | 下館 | 12両×16日 |
| 下館 | 1両×28日 | |
| ひたちなか | 3両×20日 | |
| 栃木 | 足利 | 4両×19日 |
| 足利 | 1両×22日 | |
| 日光東 | 3両×20日 | |
| 東京 | 新宿 | 3両×20日 |
| 高輪 | 11両×9日 | |
| 高輪 | 1両×17日 | |
| 小岩 | 6両×15日 | |
| 小岩 | 1両×21日 | |
| 神奈川 | 山北 | 1両×60日 |
| 長野 | 塩尻 | 2両×30日 |
| 豊科 | 2両×30日 | |
| 諏訪 | 2両×30日 | |
| 原 | 1両×60日 | |
| 武石 | 1両×55日 | |
| 小野 | 1両×45日 | |
| 浦里 | 1両×41日 | |
| 青木 | 1両×35日 | |
| 立科 | 1両×34日 | |
| 愛知 | 天白 | 5両×16日 |
| 天白 | 1両×18日 | |
| 江南 | 6両×16日 | |
| 江南 | 1両×19日 | |
| 中村 | 3両×20日 | |
| 半田 | 3両×20日 | |
| 岐阜 | 大垣 | 3両×20日 |
| 土岐 | 3両×20日 | |
| 垂井 | 3両×26日 | |
| 垂井 | 1両×28日 | |
| 三重 | 名張 | 5両×16日 |
| 名張 | 1両×19日 | |
| 静岡 | 浜松東 | 11両×10日 |
| 三島 | 3両×20日 | |
| 清水 | 3両×20日 | |
| 兵庫 | 有野 | 3両×20日 |
| 佐津 | 1両×25日 | |
| 八田 | 1両×49日 | |
| 淡河 | 1両×49日 | |
| 京都 | 日吉 | 1両×20日 |
| 久美浜 | 2両×46日 | |
| 岩ヶ鼻 | 2両×55日 | |
| 滋賀 | 高月 | 1両×45日 |
| 和歌山 | 富貴 | 1両×22日 |
| 三尾川 | 1両×28日 | |
| 島根 | 大根島 | 1両×23日 |
| 匹見 | 1両×24日 | |
| 七類 | 1両×25日 | |
| 秋鹿 | 1両×25日 | |
| 津和野 | 1両×26日 | |
| 日原 | 1両×27日 | |
| 岡山 | 周匝 | 1両×28日 |
| 岡山中央 | 8両×9日 | |
| 岡山中央 | 1両×10日 | |
| 備中 | 1両×29日 | |
| 愛媛 | 八幡浜 | 2両×30日 |
| 高知 | 高知中央 | 3両×20日 |
| 長崎 | 青方 | 2両×30日 |
| 長崎北 | 3両×20日 | |
| 長崎東 | 2両×30日 | |
| 長崎中央 | 3両×20日 | |
| 大村 | 3両×20日 | |
| 奈良尾 | 1両×42日 | |
| 黒崎 | 1両×40日 | |
| 玉之浦 | 1両×38日 | |
| 小値賀 | 1両×37日 | |
| 荒川 | 1両×33日 | |
| 大島 | 1両×30日 | |
| 鹿町 | 1両×27日 | |
| 肥前大島 | 1両×26日 | |
| 野母崎 | 1両×25日 | |
| 二本楠 | 1両×23日 | |
| 長崎 | 瑞穂 | 1両×20日 |
| 熊本 | 牛深 | 3両×32日 |
| 小川 | 2両×42日 | |
| 本渡 | 2両×30日 | |
| 菊池 | 2両×30日 | |
| 下浦 | 1両×47日 | |
| 白水 | 1両×46日 | |
| 二江 | 1両×43日 | |
| 苓北 | 1両×40日 | |
| 高森 | 1両×39日 | |
| 沖縄 | 国頭 | 1両×31日 |
行政処分/日本郵便に14日付で軽四輪の追加停止処分、全国104郵便局