国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、1月21日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。1月21日付の処分執行通知で105営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は187両となる。
なおこれまで、2025年10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日、12月3日、10日、17日、24日、2026年1月7日、14日にもそれぞれ処分を発表している。
■1月21日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 札幌白石 | 3両×20日 |
| 滝川 | 3両×20日 | |
| 函館 | 江差 | 1両×27日 |
| 江差 | 3両×24日 | |
| 旭川 | 歌登 | 1両×36日 |
| 室蘭 | 虻田 | 3両×40日 |
| 帯広 | 豊頃 | 1両×34日 |
| 豊頃 | 2両×32日 | |
| 御影 | 3両×30日 | |
| 北見 | 小向 | 1両×37日 |
| 青森 | 大間 | 1両×37日 |
| 田舎館 | 1両×25日 | |
| 岩手 | 軽米 | 1両×60日 |
| 種市 | 1両×60日 | |
| 山形 | 肘折 | 1両×25日 |
| 秋田 | 上小阿仁 | 1両×27日 |
| 外小友 | 1両×29日 | |
| 花輪 | 2両×30日 | |
| 小坂 | 1両×26日 | |
| 宮城 | 円田 | 1両×29日 |
| 金成 | 1両×60日 | |
| 高清水 | 1両×60日 | |
| 福島 | 塩川 | 1両×28日 |
| 小高 | 1両×43日 | |
| 新地 | 1両×44日 | |
| 谷田川 | 1両×29日 | |
| 群馬 | 布施 | 1両×50日 |
| 応桑 | 3両×28日 | |
| 応桑 | 1両×31日 | |
| 千葉 | 干潟 | 1両×40日 |
| 一宮 | 1両×60日 | |
| 茨城 | 真壁 | 2両×80日 |
| 東海 | 1両×60日 | |
| 栃木 | 久下田 | 2両×41日 |
| 高根沢 | 1両×60日 | |
| 東京 | 町田西 | 5両×22日 |
| 王子 | 6両×15日 | |
| 王子 | 1両×21日 | |
| 日野 | 11両×10日 | |
| 神奈川 | 港北 | 3両×20日 |
| 山梨 | 田富 | 2両×30日 |
| 新潟 | 礼拝 | 1両×60日 |
| 浦川原 | 1両×60日 | |
| 小木 | 1両×58日 | |
| 関川 | 1両×53日 | |
| 来迎寺 | 1両×43日 | |
| 下田 | 1両×38日 | |
| 岩沢 | 1両×33日 | |
| 菱里 | 1両×29日 | |
| 赤泊 | 1両×28日 | |
| 上川 | 1両×25日 | |
| 愛知 | 豊橋 | 3両×20日 |
| 弥富 | 6両×17日 | |
| 弥富 | 1両×20日 | |
| 岐阜 | 輪之内 | 1両×26日 |
| 養老 | 4両×20日 | |
| 養老 | 1両×23日 | |
| 岐阜東 | 3両×27日 | |
| 岐阜東 | 1両×29日 | |
| 各務原東 | 2両×30日 | |
| 三重 | 大山田 | 1両×21日 |
| 三杉 | 1両×21日 | |
| 静岡 | 熱川 | 1両×22日 |
| 浜松 | 3両×20日 | |
| 浜松 | 1両×21日 | |
| 積志 | 5両×17日 | |
| 積志 | 1両×22日 | |
| 兵庫 | 湊 | 1両×60日 |
| 播磨新宮 | 1両×60日 | |
| 三日月 | 1両×60日 | |
| 神崎 | 1両×60日 | |
| 京都 | 郷ノ口 | 3両×31日 |
| 郷ノ口 | 1両×33日 | |
| 夜久野 | 1両×60日 | |
| 奈良 | 室生 | 1両×60日 |
| 滋賀 | 多賀 | 1両×58日 |
| 多賀 | 1両×59日 | |
| 愛知川 | 1両×60日 | |
| 和歌山 | 山東 | 1両×60日 |
| 広島 | 小奴可 | 1両×26日 |
| 小畠 | 1両×25日 | |
| 山口 | 鹿野 | 2両×55日 |
| 熊毛 | 2両×41日 | |
| 見島 | 1両×33日 | |
| 平生 | 1両×53日 | |
| 平生 | 1両×54日 | |
| 俵山 | 1両×56日 | |
| 北河内 | 1両×42日 | |
| 美和 | 1両×38日 | |
| 高知 | 宿毛 | 2両×30日 |
| 久礼 | 1両×24日 | |
| 福岡 | 上山田 | 2両×42日 |
| 上山田 | 1両×43日 | |
| 福岡東 | 2両×30日 | |
| 筑紫 | 2両×30日 | |
| 筑紫野 | 2両×30日 | |
| 豊前 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 三股 | 1両×60日 |
| 高城町 | 1両×60日 | |
| 高崎 | 1両×60日 | |
| 西岳 | 1両×60日 | |
| 真幸 | 1両×60日 | |
| 野尻 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 志布志 | 1両×60日 |
| 長島 | 1両×60日 | |
| 高城 | 1両×60日 | |
| 阿久根 | 1両×60日 | |
| 東市来 | 1両×60日 | |
| 鹿児島南 | 2両×30日 | |
| 国分 | 2両×30日 | |
| 鹿屋 | 3両×20日 | |
| 中種子 | 1両×60日 | |
| 内之浦 | 1両×60日 | |
| 高江 | 1両×60日 | |
| 川辺 | 1両×60日 | |
| 長浜 | 1両×37日 | |
| 野方 | 1両×36日 |
行政処分/日本郵便に24日付で軽四輪の追加停止処分、全国105郵便局