佐川急便は3月2日、マテリアル販売商品の価格を4月1日注文分から値上げすると発表した。
対象となるのは、袋状の包装資材である「エクスプレスバッグ」など30品目。
同社では物流コストの抑制に向け取り組みを行ってきたが、昨今の経済情勢の変動や原油価格、各種資材価格の高騰等に伴い、マテリアル販売商品の改定を決定した。
| 商品名 | 単位 | 入数 | 販売単価(改定前) | 販売単価(改定後) |
|---|---|---|---|---|
| エクスプレスバッグA-L | ケース | 250枚 | 1万2870円 | 1万3860円 |
| バラ | 1枚 | 58円 | 62円 | |
| エクスプレスバッグA-S | ケース | 500枚 | 2万295円 | 2万1780円 |
| バラ | 1枚 | 46円 | 49円 | |
| エクスプレスバッグG-L | ケース | 125枚 | 1万3242円 | 1万4108円 |
| バラ | 1枚 | 118円 | 126円 | |
| エクスプレスバッグG-S | ケース | 250枚 | 2万295円 | 2万1780円 |
| バラ | 1枚 | 91円 | 97円 | |
| エクスプレスバッグC-LL | ケース | 250枚 | 1万4355円 | 1万5345円 |
| バラ | 1枚 | 64円 | 69円 | |
| エクスプレスバック AG-L | ケース | 100枚 | 1万1385円 | 1万2078円 |
| バラ | 1枚 | 127円 | 135円 | |
| エクスプレスバック AG-S | ケース | 100枚 | 8910円 | 9504円 |
| バラ | 1枚 | 99円 | 106円 | |
| エクスプレスBOX LL(140) | ケース | 20枚 | 5720円 | 5940円 |
| バラ | 1枚 | 286円 | 297円 | |
| エクスプレスBOX L(100) | ケース | 20枚 | 3674円 | 3872円 |
| バラ | 1枚 | 184円 | 194円 | |
| エクスプレスBOX M(80) | ケース | 20枚 | 2508円 | 2662円 |
| バラ | 1枚 | 126円 | 134円 | |
| エクスプレスBOX S(60) | ケース | 20枚 | 1980円 | 2090円 |
| バラ | 1枚 | 99円 | 105円 | |
| ポスターBOX L | ケース | 20枚 | 3520円 | 3740円 |
| バラ | 1枚 | 176円 | 187円 | |
| ケース | 20枚 | 2750円 | 2926円 | |
| ポスターBOX S | バラ | 1枚 | 138円 | 147円 |
| ビジネスBOX L | ケース | 20枚 | 4620円 | 4906円 |
| バラ | 1枚 | 231円 | 246円 | |
| ビジネスBOX M | ケース | 20枚 | 4400円 | 4620円 |
| バラ | 1枚 | 220円 | 231円 | |
| ビジネスBOX S | ケース | 20枚 | 4180円 | 4400円 |
| バラ | 1枚 | 209円 | 220円 | |
| ボトルBOX1本 | ケース | 30枚 | 8085円 | 8646円 |
| バラ | 1枚 | 270円 | 289円 | |
| ボトルBOX2本 | ケース | 30枚 | 1万2375円 | 1万3200円 |
| バラ | 1枚 | 413円 | 440円 | |
| ボトルBOX1本(化粧箱用) | ケース | 30枚 | 1万2045円 | 1万2870円 |
| バラ | 1枚 | 402円 | 429円 | |
| ボトルBOXハーフ1本 | ケース | 30枚 | 6930円 | 7392円 |
| バラ | 1枚 | 231円 | 247円 | |
| ボトルBOXハーフ2本 | ケース | 30枚 | 7755円 | 8316円 |
| バラ | 1枚 | 259円 | 278円 | |
| ボトルBOXハーフ1本(化粧箱) | ケース | 30枚 | 8250円 | 8745円 |
| バラ | 1枚 | 275円 | 292円 | |
| ボトルBOXハーフ2本(化粧箱) | ケース | 30枚 | 1万1385円 | 1万2210円 |
| バラ | 1枚 | 380円 | 407円 | |
| ハンガーBOX(5枚入り) | ケース | 5枚 | 7590円 | 8140円 |
| バラ | 1枚 | 1518円 | 1628円 | |
| ハンガーケース(10枚) | ケース | 10枚 | 5610円 | 6028円 |
| バラ | 1枚 | 561円 | 603円 | |
| 飛脚ゆうパケット便ケース(厚さ30mm用) | ケース | 120枚 | 5280円 | 5676円 |
| バラ | 1枚 | 44円 | 48円 | |
| 飛脚ゆうパケット便ケース(厚さ20mm用) | ケース | 120枚 | 5280円 | 5676円 |
| バラ | 1枚 | 44円 | 48円 | |
| 伝票用透明パック(佐川パック)4000枚入り | ケース | 4000枚 | 1万7380円 | 2万2000円 |
| バラ | 1枚 | 5円 | 6円 | |
| 飛脚機密文書リサイクル便BOX(A3) | ケース | 20 | 8800円 | 9460円 |
| バラ | 1枚 | 440円 | 473円 | |
| 飛脚機密文書リサイクル便BOX(A4) | ケース | 20 | 7590円 | 8140円 |
| バラ | 1枚 | 380円 | 407円 |
佐川急便/ジャングリア沖縄を「手ぶらサービス」で満喫、新作コラム公開
