LNEWSは、物流・ロジスティクス・SCM分野の最新ニュースを発信しています。





NXHD/5月の国際海上輸送取扱実績、グローバル合計30.1%増

2024年06月12日/調査・統計

NIPPON EXPRESSホールディングスが6月12日に発表した国際海上輸送取扱実績によると、5月の輸出混載重量は日本合計が1万8020TEU(前年同月比3.4%増)、海外合計が5万6316TEU(41.8%増)、グローバル合計が7万4336TEU(30.1%増)となった。

                                                                            2024年 輸出貨物数量 月別推移                                                           (単位:TEU)
合計
日本合計 海外合計 グローバル合計
当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 15,722 16,320 96.3% 55,473 36,551 151.8% 71,194 52,870 134.7%
2月 18,532 20,370 91.0% 50,400 37,232 135.4% 68,932 57,602 119.7%
3月 19,998 22,192 90.1% 55,726 41,122 135.5% 75,724 63,314 119.6%
4月 20,128 21,366 94.2% 53,273 38,597 138.0% 73,401 59,963 122.4%
5月 18,020 17,420 103.4% 56,316 39,729 141.8% 74,336 57,149 130.1%
6月 20,541 39,323 59,863
7月 19,916 42,603 62,519
8月 17,425 40,629 58,054
9月 20,634 44,978 65,611
10月 21,199 40,656 61,855
11月 19,394 40,079 59,474
12月 21,356 41,115 62,470
合計 238,133 482,614 720,746

海外ブロック別では、米州が3052TEU(11.6%増)、欧州が8811TEU(122.8%増)、東アジアが2万9526TEU(59.1%増)、南アジア・オセアニアが1万4926(3.1%増)だった。

海外リージョン別
米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア
当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比 当年 前年 対前年比
1月 2,473 2,620 94.4% 9,235 3,594 256.9% 28,908 18,134 159.4% 14,857 12,202 121.8%
2月 2,530 2,980 84.9% 10,290 4,334 237.4% 23,503 16,901 139.1% 14,077 13,017 108.1%
3月 3,023 2,861 105.6% 9,939 4,662 213.2% 27,236 19,903 136.8% 15,528 13,695 113.4%
4月 3,294 3,047 108.1% 8,784 4,613 190.4% 27,805 18,208 152.7% 13,390 12,730 105.2%
5月 3,052 2,735 111.6% 8,811 3,955 222.8% 29,526 18,564 159.1% 14,926 14,475 103.1%
6月 2,763 4,499 18,288 13,772
7月 2,949 4,932 20,325 14,398
8月 2,734 5,298 18,402 14,196
9月 3,800 4,405 22,632 14,141
10月 2,591 4,807 18,820 14,437
11月 2,543 5,050 19,365 13,122
12月 2,211 6,824 18,881 13,198
合計 33,834 56,974 228,423 163,383

NXHD/8月の国際海上輸送取扱実績、グローバル合計31.0%増

関連記事

SCM・経営に関する最新ニュース

最新ニュース