国土交通省が11月26日に公表した9月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は120万6519TEU(前年同月比2.3%増)となった。
内訳は、輸出が58万7295TEU(1.2%減)、輸入が61万9224TEU(5.7%増)だった。
<9月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,206,519 | 102.3 | 587,295 | 98.8 | 619,224 | 105.7 |
| 東京 | 358,373 | 103.3 | 160,413 | 98.0 | 197,960 | 108.1 |
| 川崎 | 5,788 | 74.5 | 2,738 | 68.7 | 3,050 | 80.6 |
| 横浜 | 235,904 | 104.4 | 122,239 | 99.8 | 113,665 | 109.8 |
| 名古屋 | 224,929 | 97.5 | 116,652 | 97.2 | 108,277 | 97.8 |
| 大阪 | 185,050 | 107.3 | 80,086 | 101.3 | 104,964 | 112.4 |
| 神戸 | 196,475 | 100.3 | 105,167 | 100.3 | 91,308 | 100.2 |
