国土交通省が4月28日に公表した2025年2月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は103万5809TEU(前年同月比0.7%増)となった。
内訳は、輸出が54万4296TEU(5.4%増)、輸入が49万1513TEU(3.9%減)だった。
<2月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,035,809 | 100.7 | 544,296 | 105.4 | 491,513 | 96.1 |
東京 | 324,677 | 104.4 | 152,266 | 104.5 | 172,411 | 104.4 |
川崎 | 5,112 | 82.6 | 2,301 | 89.1 | 2,811 | 77.9 |
横浜 | 203,256 | 94.4 | 117,492 | 104.2 | 85,764 | 83.5 |
名古屋 | 200,280 | 100.9 | 112,094 | 107.9 | 88,186 | 93.2 |
大阪 | 140,181 | 104.1 | 66,921 | 106.4 | 73,260 | 102.1 |
神戸 | 162,303 | 99.9 | 93,222 | 105.1 | 69,081 | 93.7 |
港湾統計速報/12月の主要6港外貿貨物コンテナ個数6.9%増