国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、11月12日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。11月19日付の処分執行通知で108営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は175両となる。
なお、10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日にもそれぞれ処分を発表しており、これまでの累計では全国772郵便局が対象となっている。
■11月12日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 三川 | 1両×23日 |
| 蘭越 | 1両×30日 3両×28日 |
|
| 函館 | 乙部 | 1両×73日 1両×72日 |
| 厚沢部 | 2両×80日 | |
| 旭川 | 美瑛 | 1両×60日 |
| 苫前 | 2両×55日 | |
| 室蘭 | 平取 | 3両×38日 |
| 帯広 | 浦幌 | 1両×65日 1両×64日 |
| 北見 | 滝上 | 1両×60日 |
| 青森 | 佐井 | 1両×60日 |
| 裾野 | 1両×83日 | |
| 岩手 | 荒屋 | 2両×65日 |
| 二戸 | 2両×30日 | |
| 山形 | 白鳥 | 1両×88日 |
| 秋田 | 矢島 | 1両×107日 |
| 下浜 | 1両×96日 | |
| 田代 | 1両×92日 | |
| 老方 | 1両×144日 | |
| 宮城 | 山元 | 2両×27日 1両×29日 |
| 遠刈田 | 1両×88日 | |
| 津谷 | 1両×90日 | |
| 福島 | 新鶴 | 1両×99日 |
| 楢原 | 1両×103日 | |
| 矢祭 | 1両×96日 | |
| 埼玉 | 新越谷 | 3両×20日 |
| 群馬 | 久呂保 | 1両×78日 1両×79日 |
| 万場 | 1両×21日 | |
| 千葉 | 岩井 | 1両×21日 |
| 下総 | 1両×60日 | |
| 茨城 | 石下 | 2両×44日 1両×46日 |
| 上郷 | 2両×30日 | |
| 栃木 | 佐良土 | 1両×97日 |
| 東京 | 三鷹 | 6両×15日 1両×18日 |
| 板橋北 | 2両×30日 | |
| 代々木 | 3両×20日 | |
| 神奈川 | 磯子 | 3両×20日 |
| 長野 | 喬木 | 1両×106日 |
| 会田 | 1両×106日 | |
| 真田 | 3両×27日 1両×28日 |
|
| 木島平 | 3両×35日 | |
| 上田 | 6両×14日 1両×19日 |
|
| 豊井 | 1両×103日 | |
| 桑名川 | 1両×103日 | |
| 大町 | 5両×17日 1両×18日 |
|
| 石川 | 高浜 | 2両×42日 |
| 七尾 | 4両×21日 | |
| 愛知 | 額田 | 1両×60日 |
| 高浜 | 2両×30日 | |
| 福井 | 大飯 | 1両×60日 |
| 高浜 | 1両×45日 2両×44日 |
|
| 岐阜 | 神岡 | 1両×60日 |
| 国府 | 1両×60日 | |
| 久々野 | 1両×51日 1両×50日 |
|
| 明智 | 1両×60日 | |
| 三重 | 大台 | 1両×60日 |
| 静岡 | 舞阪 | 1両×68日 1両×67日 |
| 田子 | 1両×60日 | |
| 富士北 | 1両×60日 | |
| 兵庫 | 兵庫 | 2両×30日 |
| 長田 | 2両×30日 | |
| 湯村 | 1両×32日 | |
| 京都 | 中京 | 2両×30日 |
| 伏見 | 3両×20日 | |
| 網野 | 1両×73日 1両×72日 |
|
| 和歌山 | 九度山 | 1両×115日 |
| 由良 | 1両×108日 | |
| 日足 | 1両×118日 | |
| 広島 | 佐伯 | 2両×39日 |
| 安芸津 | 1両×109日 | |
| 岡山 | 旭 | 1両×127日 |
| 新郷 | 1両×37日 | |
| 山口 | 大原 | 1両×39日 |
| 萩 | 3両×20日 | |
| 鳥取 | 郡家 | 1両×30日 |
| 島根 | 三隅 | 2両×64日 |
| 周布 | 1両×128日 | |
| 徳島 | 広野 | 1両×102日 |
| 一宇 | 1両×56日 | |
| 上板 | 1両×53日 | |
| 大分 | 直川 | 1両×115日 |
| 長峰 | 1両×113日 | |
| 北馬城 | 1両×112日 | |
| 戸次 | 1両×108日 | |
| 別府 | 2両×30日 | |
| 鹿児島 | 鹿浦 | 2両×36日 1両×38日 |
| 赤木名 | 1両×50日 1両×51日 |
|
| 薩摩 | 1両×101日 | |
| 西桜島 | 1両×100日 | |
| 百引 | 1両×99日 | |
| 入来 | 1両×99日 | |
| 赤尾木 | 1両×92日 | |
| 古仁屋 | 1両×60日 | |
| 喜界 | 1両×60日 | |
| 大勝 | 1両×60日 | |
| 平土野 | 1両×60日 | |
| 和泊 | 1両×60日 | |
| 笠利 | 1両×60日 | |
| 花徳 | 1両×60日 | |
| 面縄 | 1両×60日 | |
| 川内 | 2両×30日 | |
| 種子島 | 2両×30日 | |
| 久慈 | 1両×26日 | |
| 竜郷 | 1両×25日 | |
| 阿室 | 1両×21日 | |
| 沖縄 | 本部 | 1両×60日 |
行政処分/日本郵便5回目の軽四輪停止処分、105営業所を追加