サトウ食品は、2026年3月2日出荷分より、「サトウのごはん」「サトウの切り餅」「サトウのまる餅」の価格改定を行うと発表した。
これまでサトウ食品は、「サトウのごはん」を2025年6月と10月に、「サトウの切り餅」「サトウのまる餅」を2025年3月と10月に値上げしている。
しかし、2025年産うるち米の調達価格が、概算金の高騰に伴い2025年10月に見込んだ以上の高値で推移している。また、2025年産もち米の調達価格は、作付転換による生産量減少に伴い10月に見込んだ以上の高値で決定している。
これらに加え、資材費・物流費・人件費等も上昇を続けており、企業努力だけでは現行価格の維持が難しいとして、やむを得ず価格改定に至ったとしている。
なお、「サトウのごはん」は約12%値上げ、「サトウの切り餅」「サトウのまる餅」は約16%の値上げとなる。
■「サトウのごはん」対象商品と改定前後価格
| 商品名 | 規格 | 入数 | 現行(円・税別) | 改定後(円・税別) |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県産コシヒカリ | 200g | 6入×4 | 263 | 296 |
| 新潟県産コシヒカリ | 200g | 20 | 263 | 296 |
| 新潟県産コシヒカリ3食パック | 600g | 12 | 795 | 888 |
| 新潟県産コシヒカリ5食パック | 1,000g | 8 | 1,315 | 1,480 |
| 新潟県産コシヒカリ8食パック | 1,600g | 4 | 2,095 | 2,368 |
| 新潟県産コシヒカリ大盛り | 300g | 6入×4 | 367 | 413 |
| 新潟県産コシヒカリかる~く一膳 | 130g | 20 | 231 | 261 |
| 新潟県産コシヒカリかる~く一膳3食パック | 390g | 12 | 674 | 761 |
| 新潟県魚沼産こしひかり | 150g | 6入×4 | 307 | 346 |
| 新潟県魚沼産こしひかり3食パック | 450g | 12 | 901 | 1,012 |
| 新潟県魚沼産こしひかり | 200g | 6入×4 | 333 | 376 |
| 新潟県魚沼産こしひかり3食パック | 600g | 12 | 990 | 1,110 |
| 新潟県産新之助 | 150g | 20 | 302 | 341 |
| 新潟県産新之助3食パック | 450g | 12 | 883 | 993 |
| コシヒカリ小盛り | 150g | 20 | 219 | 246 |
| コシヒカリ小盛り3食パック | 450g | 12 | 638 | 718 |
| 北海道産ゆめぴりか3食パック | 600g | 12 | 772 | 869 |
| 北海道産ゆめぴりか5食パック | 1,000g | 8 | 1,290 | 1,448 |
| 北海道産きらら397 | 200g | 20 | 243 | 273 |
| 北海道産きらら397 3食パック | 600g | 12 | 735 | 819 |
| 北海道産きらら397 5食パック | 1,000g | 8 | 1,220 | 1,365 |
| 北海道産ななつぼし | 200g | 20 | 243 | 273 |
| 北海道産ななつぼし3食パック | 600g | 12 | 735 | 819 |
| 北海道産ななつぼし5食パック | 1,000g | 8 | 1,220 | 1,365 |
| 秋田県産あきたこまち | 200g | 20 | 243 | 273 |
| 秋田県産あきたこまち3食パック | 600g | 12 | 735 | 819 |
| 秋田県産あきたこまち5食パック | 1,000g | 8 | 1,220 | 1,365 |
| 秋田県産あきたこまち8食パック | 1,600g | 4 | 1,946 | 2,184 |
| 山形県産つや姫3食パック | 600g | 12 | 772 | 869 |
| 山形県産つや姫5食パック | 1,000g | 8 | 1,290 | 1,448 |
| 宮城県産ひとめぼれ | 200g | 20 | 243 | 273 |
| 宮城県産ひとめぼれ3食パック | 600g | 12 | 735 | 819 |
| 宮城県産ひとめぼれ5食パック | 1,000g | 8 | 1,220 | 1,365 |
| 九州産ひのひかり3食パック | 600g | 12 | 735 | 819 |
| 九州産ひのひかり5食パック | 1,000g | 8 | 1,220 | 1,365 |
| 銀シャリ | 200g | 20 | 243 | 273 |
| 銀シャリ3食パック | 600g | 12 | 735 | 819 |
| 銀シャリ5食パック | 1,000g | 8 | 1,220 | 1,365 |
| 発芽玄米ごはん | 150g | 6入×4 | 288 | 326 |
| 発芽玄米ごはん3食パック | 450g | 12 | 844 | 951 |
| 麦ごはん | 150g | 6入×4 | 240 | 271 |
| 麦ごはん3食パック | 450g | 12 | 714 | 801 |
| 新潟県産コシヒカリかる~く一膳5食パック | 650g | 12 | 1,120 | 1,264 |
| 新潟県産こしいぶき3食パック | 600g | 12 | 742 | 834 |
| コシヒカリ小盛り5食パック | 750g | 12 | 1,064 | 1,198 |
| 銀シャリ8食パック | 1,600g | 4 | 1,946 | 2,184 |
| スーパー大麦ごはん | 150g | 6入×4 | 301 | 340 |
■「サトウの切り餅」「サトウのまる餅」対象商品と改定前後価格
| 商品名 | 規格 | 入数 | 現行(円・税別) | 改定後(円・税別) |
|---|---|---|---|---|
| サトウの切り餅 パリッとスリット | 400g | 20 | 724 | 843 |
| サトウの切り餅 パリッとスリット | 700g | 10 | 1,227 | 1,427 |
| サトウの切り餅 パリッとスリット | 1,000g | 10 | 1,716 | 1,993 |
| サトウの切り餅 パリッとスリット | 2,000g | 6 | 3,343 | 3,881 |
| サトウのまる餅 パリッとスリット | 400g | 20 | 724 | 843 |
| サトウのまる餅 パリッとスリット | 700g | 10 | 1,227 | 1,427 |
| サトウのまる餅 パリッとスリット | 1,000g | 10 | 1,716 | 1,993 |
| サトウの切り餅 めんけもち | 400g | 20 | 690 | 803 |
| サトウの切り餅 めんけもち | 1,000g | 10 | 1,661 | 1,930 |
| サトウの切り餅 徳用杵つきもち | 550g | 12 | 882 | 1,028 |
| サトウの切り餅 徳用杵つきもち | 800g | 12 | 1,276 | 1,483 |
| サトウの切り餅 徳用杵つきもち | 1,100g | 10 | 1,741 | 2,022 |
| サトウのまる餅 徳用杵つきもち | 550g | 12 | 882 | 1,028 |
| サトウのまる餅 徳用杵つきもち | 1,100g | 10 | 1,741 | 2,022 |
| サトウの切り餅 至高の餅 新潟県魚沼産こがねもち | 300g | 12 | 724 | 842 |
| サトウの切り餅 至高の餅 新潟県魚沼産こがねもち | 700g | 10 | 1,571 | 1,825 |
| サトウのまる餅 至高の餅 新潟県魚沼産こがねもち | 300g | 12 | 724 | 842 |
| サトウの切り餅 至高の餅 滋賀県産滋賀羽二重糯 | 300g | 12 | 640 | 745 |
| サトウの切り餅 至高の餅 滋賀県産滋賀羽二重糯 | 700g | 10 | 1,398 | 1,625 |
| サトウのまる餅 至高の餅 滋賀県産滋賀羽二重糯 | 300g | 12 | 640 | 745 |
| サトウの切り餅 特別栽培米新潟県産こがねもち | 300g | 12 | 694 | 808 |
| サトウの切り餅 乳酸菌プラス | 300g | 12 | オープン | オープン |
| サトウの切り餅 シングルパックミニ | 100g | 20 | オープン | オープン |
| サトウのまる餅 シングルパックミニ | 100g | 20 | オープン | オープン |
| サトウの切り餅 シングルパックミニ | 300g | 12 | オープン | オープン |
| サトウの切り餅 シングルパックミニSPY×FAMILY オリジナルデザイン | 300g | 12 | オープン | オープン |
| サトウのしゃぶしゃぶもち | 144g | 12 | 343 | 400 |
| サトウの切り餅 こぶりにしました。 | 280g | 20 | 563 | 657 |
| サトウの切り餅 いっぽん10本入り | 290g | 12 | 582 | 678 |
| サトウの切り餅 業務用うす切り餅 | 1,360g | 6 | 2,033 | 2,361 |
日清オイリオグループ/食用油を最大で25%値上げ 物流費も要因