国土交通省が6月27日に公表した4月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は117万6560TEU(前年同月比3.5%増)となった。
内訳は、輸出が58万9382TEU(1.3%増)、輸入が58万7178TEU(5.7%増)だった。
<4月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,176,560 | 103.5 | 589,382 | 101.3 | 587,178 | 105.7 |
| 東京 | 356,652 | 101.9 | 160,484 | 95.5 | 196,168 | 107.7 |
| 川崎 | 9,066 | 139.9 | 4,862 | 131.7 | 4,204 | 150.8 |
| 横浜 | 232,124 | 105.5 | 127,351 | 108.5 | 104,773 | 102.1 |
| 名古屋 | 216,772 | 102.8 | 113,400 | 101.2 | 103,372 | 104.7 |
| 大阪 | 172,092 | 102.9 | 80,414 | 99.0 | 91,678 | 106.5 |
| 神戸 | 189,854 | 104.2 | 102,871 | 103.7 | 86,983 | 104.8 |
