国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、10月22日付で自動車の使用停止処分を通知した。
今回の通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。10月22日付の処分執行通知で110営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は198両となる。
なお、10月1日と10月8日、10月15日にもそれぞれ処分を発表しており、これまでの累計では全国442郵便局が対象となっている。
■10月22日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 南幌 | 1両×49日 2両×47日 |
| 札幌 | 芦別 | 1両×29日 3両×27日 |
| 札幌 | 江別 | 2両×30日 |
| 札幌 | 浦臼 | 1両×36日 |
| 函館 | 北斗北 | 1両×44日 2両×42日 |
| 函館 | 瀬棚 | 1両×132日 |
| 函館 | 今金 | 3両×41日 |
| 旭川 | 沼田 | 1両×48日 1両×47日 |
| 旭川 | 天塩 | 1両×57日 1両×56日 |
| 旭川 | 初山別 | 1両×23日 |
| 旭川 | 鬼鹿 | 1両×92日 |
| 旭川 | 利尻くつがた | 2両×55日 |
| 旭川 | 浅茅野 | 1両×84日 |
| 室蘭 | 大岸 | 1両×139日 |
| 室蘭 | 穂別 | 2両×53日 |
| 釧路 | 鶴居 | 1両×64日 1両×63日 |
| 釧路 | 虹別 | 1両×84日 |
| 釧路 | 中標津 | 2両×30日 |
| 帯広 | 足寄 | 1両×42日 3両×39日 |
| 帯広 | 忠類 | 1両×74日 1両×73日 |
| 北見 | 網走 | 3両×20日 |
| 北見 | 上渚滑 | 1両×87日 |
| 北見 | 白滝 | 1両×60日 |
| 青森 | 岩木 | 1両×47日 1両×48日 |
| 青森 | 奥瀬 | 1両×52日 1両×53日 |
| 岩手 | 釜石 | 2両×30日 |
| 岩手 | 笹間 | 1両×137日 |
| 岩手 | 花巻温泉 | 1両×150日 |
| 岩手 | 新町 | 1両×121日 |
| 岩手 | 野田 | 1両×159日 |
| 山形 | 宮内 | 2両×35日 1両×37日 |
| 山形 | 長崎 | 1両×100日 |
| 秋田 | 西馬音内 | 2両×36日 1両×38日 |
| 秋田 | 男鹿 | 1両×113日 |
| 宮城 | 石森 | 2両×36日 1両×38日 |
| 宮城 | 米山 | 2両×55日 |
| 福島 | 北塩原 | 1両×81日 |
| 福島 | 山都 | 1両×80日 |
| 埼玉 | 久喜 | 11両×10日 |
| 群馬 | 磐戸 | 1両×70日 |
| 千葉 | 千倉 | 1両×60日 |
| 千葉 | 関尻 | 1両×84日 |
| 茨城 | 松平 | 1両×159日 |
| 茨城 | 赤塚 | 6両×16日 1両×21日 |
| 栃木 | 馬頭 | 1両×60日 |
| 栃木 | 市貝 | 1両×47日 1両×48日 |
| 東京 | 東久留米 | 10両×9日 1両×19日 |
| 東京 | 大崎 | 3両×20日 |
| 神奈川 | 神奈川 | 3両×20日 |
| 新潟 | 畑野 | 1両×56日 1両×57日 |
| 新潟 | 相川 | 1両×55日 1両×56日 |
| 新潟 | 越後吉田 | 2両×36日 1両×38日 |
| 長野 | 南小谷 | 2両×36日 1両×38日 |
| 長野 | 北山 | 2両×36日 1両×38日 |
| 富山 | 福岡 | 1両×151日 |
| 富山 | 大沢野 | 2両×38日 1両×40日 |
| 富山 | 黒部 | 4両×22日 1両×24日 |
| 石川 | 富来 | 1両×91日 |
| 石川 | 珠洲 | 3両×30日 |
| 愛知 | 小坂井 | 1両×60日 |
| 愛知 | 渥美 | 1両×60日 |
| 愛知 | 石巻 | 1両×60日 |
| 愛知 | 豊明 | 1両×60日 |
| 愛知 | 長篠 | 1両×60日 |
| 福井 | 今庄 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 海津 | 2両×40日 |
| 岐阜 | 宮村 | 1両×92日 |
| 岐阜 | 山岡 | 1両×90日 |
| 岐阜 | 上矢作 | 1両×84日 |
| 三重 | 川俣 | 1両×89日 |
| 三重 | 美里 | 1両×98日 |
| 三重 | 粥見 | 1両×82日 |
| 静岡 | 引佐 | 1両×68日 1両×69日 |
| 静岡 | 竜山 | 1両×80日 |
| 静岡 | 清沢 | 1両×81日 |
| 大阪 | 大東 | 3両×20日 |
| 大阪 | 住吉 | 2両×30日 |
| 兵庫 | 市島 | 1両×60日 |
| 京都 | 宇治 | 4両×17日 1両×18日 |
| 京都 | 南山城 | 1両×139日 |
| 奈良 | 明日香 | 1両×117日 |
| 奈良 | 吉野 | 3両×30日 1両×31日 |
| 奈良 | 野迫川 | 1両×156日 |
| 滋賀 | 新旭 | 1両×63日 1両×64日 |
| 広島 | 黒瀬 | 1両×60日 |
| 広島 | 羽和泉 | 1両×43日 |
| 広島 | 神石 | 1両×60日 |
| 岡山 | 和気 | 1両×137日 |
| 岡山 | 美甘 | 1両×132日 |
| 山口 | 福賀 | 1両×118日 |
| 山口 | 大田 | 1両×121日 |
| 鳥取 | 東伯 | 1両×50日 1両×49日 |
| 島根 | 加賀 | 1両×39日 |
| 島根 | 温泉津 | 1両×60日 |
| 徳島 | 川内 | 5両×22日 |
| 徳島 | 板野 | 1両×22日 |
| 徳島 | 北川 | 1両×56日 |
| 高知 | 大野見 | 1両×72日 |
| 高知 | 大豊 | 1両×64日 1両×65日 |
| 高知 | 春野 | 1両×60日 |
| 高知 | 大栃 | 1両×60日 |
| 高知 | 山北 | 1両×85日 |
| 福岡 | 広川 | 1両×146日 |
| 福岡 | 星野 | 1両×113日 |
| 福岡 | 矢部 | 1両×91日 |
| 福岡 | 大平 | 1両×85日 |
| 大分 | 小野市 | 1両×133日 |
| 大分 | 犬飼 | 1両×132日 |
| 大分 | 富来 | 1両×120日 |
| 大分 | 大野 | 1両×116日 |
行政処分/日本郵便の軽四輪停止処分、累計332局で616両に