崎陽軒は2月1日より、一部の製品価格を改定すると発表した。
昨今、原材料費や包装資材、物流費など諸経費の高騰が継続している。そうした中で崎陽軒は、生産性向上や経費削減に取り組んできたが、依然としてコスト上昇が収まらず、製品の安定供給のために価格改定をやむなく行わざるを得ないとした。
対象となる製品は、シウマイ類から飲料まで多岐に渡り、最大15%ほどの値上げとなる。
■価格改定の対象商品
| 製品名 | 改定後税込価格(円) | 改定前税込価格(円) |
|---|---|---|
| 【シウマイ類】 | ||
| ポケットシウマイ | 370 | 350 |
| 昔ながらのシウマイ 15個入 | 740 | 700 |
| 昔ながらのシウマイ 30個入 | 1470 | 1390 |
| 特製シウマイ 6個入 | 820 | 790 |
| 特製シウマイ 12個入 | 1600 | 1540 |
| 特製シウマイ 22個入 | 2750 | 2640 |
| 真空パックシウマイ 15個入 | 740 | 700 |
| 真空パックシウマイ 30個入 | 1470 | 1390 |
| 真空パックシウマイ 60個入 | 2920 | 2760 |
| 真空パックシウマイ 90個入 | 4380 | 4140 |
| 焼焼売(やきシウマイ) | 740 | 700 |
| 真空パック関西シウマイ | 740 | 700 |
| 真空パックまぐろ(TUNA)シウマイ | 740 | 700 |
| 杜仲高麗豚真空パックシウマイ 30個入 (中華街大通り店、中華街シウマイBAR店限定) |
1750 | 1650 |
| おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ 12個入 | 640 | 600 |
| おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ 24個入 | 1250 | 1180 |
| おいしさ長もち 特製シウマイ 12個入 | 1550 | 1490 |
| おいしさ長もち えびシウマイ 6個入 | 830 | 800 |
| おいしさ長もち かにシウマイ 6個入 | 830 | 800 |
| おいしさ長もち 黒豚シウマイ 6個入 | 760 | 730 |
| おいしさ長もち チーズシウマイ 6個入 | 740 | 700 |
| おいしさ長もち 11種の野菜シウマイ 12個入 | 630 | 590 |
| おうちでジャンボシウマイ mini | 4600 | 4300 |
| おうちでジャンボシウマイ mini《冷凍》 | 4600 | 4300 |
| 昔ながらのシウマイ 12個入《冷凍》 | 640 | 600 |
| 特製シウマイ 6個入《冷凍》 | 800 | 770 |
| えびシウマイ 6個入《冷凍》 | 830 | 800 |
| かにシウマイ 6個入《冷凍》 | 830 | 800 |
| 黒豚シウマイ 6個入《冷凍》 | 760 | 730 |
| チーズシウマイ 6個入《冷凍》 | 740 | 700 |
| もち米シウマイ 6個入《冷凍》 | 600 | 540 |
| 紅白もち米シウマイ 6個入《冷凍》 | 600 | 540 |
| 関西シウマイ 15個入(関西地区催事限定) | 740 | 700 |
| 北陸シウマイ 15個入(北陸地区催事限定) | 740 | 700 |
| 昔ながらのシウマイ 24個入(冷凍自販機限定) | 1250 | 1180 |
| 特製シウマイ 12個入(冷凍自販機限定) | 1550 | 1490 |
| 【弁当類】 | ||
| シウマイ弁当 | 1180 | 1070 |
| お赤飯シウマイ弁当 | 1280 | 1170 |
| 横濱チャーハン | 890 | 780 |
| トマト香るピラフの洋食弁当 | 960 | 900 |
| 炒飯弁当 | 1130 | 1050 |
| 幕の内弁当 | 1320 | 1270 |
| 横濱中華弁当 | 1390 | 1280 |
| お赤飯弁当 | 1350 | 1200 |
| しょうが焼弁当 | 980 | 930 |
| いなり寿司 | 750 | 680 |
| おうちで駅弁シリーズ チャーハン弁当 | 840 | 780 |
| おうちで駅弁シリーズ トマト香るピラフの洋食弁当 | 920 | 880 |
| おうちで駅弁シリーズ お赤飯弁当 | 900 | 830 |
| 【横濱月餅・菓子】 | ||
| 横濱月餅 小豆 | 180 | 170 |
| 横濱月餅 栗 | 180 | 170 |
| 横濱月餅 黒ごま | 180 | 170 |
| 横濱月餅 宇治抹茶 | 180 | 170 |
| 横濱月餅 8個入 | 1530 | 1450 |
| 横濱パイナップルケーキ 黒糖 | 220 | 200 |
| 横濱パイナップルケーキ 黒糖 6個入 | 1290 | 1200 |
| 三文治(さんもんち) | 1300 | 1260 |
| 横濱ひょうちゃんサブレ ~金ごま~ 5枚入 | 380 | 350 |
| 横濱ひょうちゃんサブレ ~金ごま~ 10枚入 | 760 | 700 |
| 横濱ひょうちゃんサブレ ~金ごま~ 18枚入 | 1360 | 1260 |
| 横濱月餅アイス | 390 | 360 |
| 横濱月餅アイス 8個セット(通信販売)(送料込) | 4800 | 4450 |
| 横濱月餅アイス 12個セット(通信販売)(送料込) | 6400 | 5900 |
| ごま団子 3個入 | 480 | 460 |
| マーラーカオ 4個入《冷凍》 | 460 | 420 |
| 【中華まん類】 | ||
| 肉まん | 260 | 250 |
| あんまん | 260 | 250 |
| トマトチーズまん | 260 | 250 |
| 肉まん 《冷凍》 | 260 | 250 |
| あんまん 《冷凍》 | 260 | 250 |
| トマトチーズまん 《冷凍》 | 260 | 250 |
| 肉まん 3個入 | 780 | 750 |
| あんまん 3個入 | 780 | 750 |
| トマトチーズまん 3個入 | 780 | 750 |
| 肉まん 2個入(冷凍自販機限定) | 520 | 500 |
| シウマイまん 10個入 | 620 | 570 |
| シウマイまん 8個入《冷凍》 | 510 | 470 |
| えびニラ焼きまん 6個入《冷凍》 | 900 | 800 |
| カレーまん 8個入《冷凍》 | 460 | 440 |
| 大根もち 6個入《冷凍》 | 800 | 760 |
| 【レトルト類】 | ||
| ふかひれスープ | 800 | 780 |
| 牛肉角煮 | 880 | 840 |
| 豚むし肉 | 800 | 780 |
| 横濱シウマイチリ | 460 | 440 |
| 横濱シウマイ麻婆 | 460 | 440 |
| 横濱かりぃ | 500 | 460 |
| ふかひれ粥 | 450 | 430 |
| 帆立粥 | 450 | 400 |
| 蟹粥 | 450 | 430 |
| 【ギフトセット】※上包装なしのみ記載 | ||
| (常温ギフト) | ||
| シウマイ・焼焼売4箱詰合せ | 3280 | 3120 |
| シウマイ・中華粥詰合せ | 3930 | 3720 |
| シウマイとカレー横濱セット | 4080 | 3840 |
| シウマイ・お粥・惣菜の詰合せ | 4420 | 4210 |
| シウマイ・惣菜詰合せ | 5060 | 4860 |
| シウマイ3種とカレー・惣菜 9箱詰合せ | 6620 | 6330 |
| 常備にぴったり ローリングストックセット 6箱入 | 4360 | 4160 |
| 常備にぴったり ローリングストックセット 10箱入 | 5660 | 5320 |
| (冷蔵ギフト) | ||
| おいしさ長もち 昔ながらのシウマイ・特製シウマイ詰合せ | 3250 | 3110 |
| 昔ながらのシウマイと中華まん3種詰合せ | 3850 | 3670 |
| おいしさ長もちシウマイ5種6箱詰合せ | 4870 | 4670 |
| おいしさ長もちシウマイ5種8箱詰合せ | 6430 | 6170 |
| (冷凍ギフト) | ||
| 崎陽軒 中華まん満喫セット《冷凍便》 | 4110 | 3870 |
| シウマイ6種バラエティー詰合せ《冷凍便》 | 4830 | 4610 |
| シウマイ4種と駅弁詰合せ《冷凍便》 | 6740 | 6360 |
| シウマイ8種詰合せ《冷凍便》 | 6810 | 6450 |
| 【飲料・他】 | ||
| 崎陽軒のお茶 釜炒り茶ブレンド(500ml) | 150 | 140 |
| 崎陽軒のお茶 釜炒り茶ブレンド(500ml)24本入 | 3360 | 3120 |
| 崎陽軒のお茶 釜炒り茶ブレンド(250ml) | 130 | 120 |
| 干帆立貝柱北海道産 | 980 | 850 |
| 【御料理弁当(予約のみの弁当)】 | ||
| お赤飯折り詰め(並) | 820 | 800 |
| お赤飯折り詰め(大) | 1240 | 1200 |
| 万両(まんりょう)お赤飯 | 1630 | 1512 |
| 水木(みずき)中華 | 1242 | 1144 |
| 水木(みずき)和風 | 1242 | 1144 |
| 柏(かしわ)中華 | 1566 | 1468 |
| 柏(かしわ)和風 | 1566 | 1468 |
| 楓(かえで)中華 | 1857 | 1760 |
| 楓(かえで)和中 | 1857 | 1760 |
| 桐(きり)中華 | 2300 | 2203 |
| 桐(きり)和風 | 2300 | 2203 |
| 白樺(しらかば)中華 | 2948 | 2851 |
| 橘(たちばな)中華 | 3596 | 3499 |
ハーゲンダッツ/6カテゴリーを最大60円値上げ、物流費も要因に