映像嵐/交換レンズVILTROX値上げ、国際物流費の上昇など受け

2026年03月13日/生産

映像嵐は2026年4月8日より、「VILTROX」製品の価格改定を実施する。

VILTROXは、交換レンズや映像アクセサリーなどを展開する映像機器ブランドで、写真・映像クリエイターに向けた高品質な製品を世界各国で展開している。

為替市場で近年、急速な円安傾向が続き、輸入製品の調達コストが上昇していることに加え、電子部品・光学部材など原材料価格の高騰、国際物流費の上昇なども重なり、カメラ・映像機器業界全体で価格改定の動きが広がっている。

こうした環境で、同社は可能な限り価格維持に努めてきたが、安定した供給体制と品質維持のため、今回の価格改定を実施するに至ったとしている。

対象製品はVILTROX 交換レンズ(フルサイズ / APS-C)、VILTROX 映像アクセサリー(モニター、バッテリー等)。交換レンズは約50モデル、アクセサリーは数モデルが対象となる。

■価格改定詳細

撮像サイズ
製品カテゴリ
JANコード Model 旧価格(税込) 新価格(税込)
フルサイズ 4573620731228 AF 35/1.2 LAB E 16万9200円 18万1800円
フルサイズ 4573620731570 AF 35/1.2 LAB Z 16万9200円 18万1800円
フルサイズ 4573620730320 AF 135/1.8 LAB E 15万3000円 16万8300円
フルサイズ 4573620731235 AF 135/1.8 LAB Z 15万3000円 16万8300円
フルサイズ 4573620731525 AF 50/1.4 PRO E 9万450円 9万9000円
フルサイズ 4573620731662 AF 50/1.4 PRO Z 9万450円 9万9000円
フルサイズ 4573620731242 AF 85/1.4 PRO E 9万9000円 10万9800円
フルサイズ 4573620731556 AF 85/1.4 PRO Z 9万9000円 10万9800円
フルサイズ 4573620731532 AF 85/2.0 EVO E 4万5450円 5万400円
フルサイズ 4573620731549 AF 85/2.0 EVO Z 4万5450円 5万400円
フルサイズ 4573620731488 AF 14/4.0 AIR E 3万3030円 3万6000円
フルサイズ 4573620731518 AF 14/4.0 AIR Z 3万3030円 3万6000円
フルサイズ 4573620730191 AF 20/2.8 AIR E 2万9700円 3万3300円
フルサイズ 4573620730207 AF 20/2.8 AIR Z 2万9700円 3万3300円
フルサイズ 4573620730184 AF 28/4.5 AIR E 1万7100円 1万9800円
フルサイズ 4573620731358 AF 28/4.5 AIR X 1万7100円 1万9800円
フルサイズ 4573620731211 AF 28/4.5 AIR Z 1万7100円 1万9800円
フルサイズ 4573620730221 AF 40/2.5 AIR E 2万8800円 3万2400円
フルサイズ 4573620730214 AF 40/2.5 AIR Z 2万8800円 3万2400円
フルサイズ 4573620731310 AF 50/2.0 AIR E 3万2850円 3万6000円
フルサイズ 4573620731327 AF 50/2.0 AIR Z 3万2850円 3万6000円
フルサイズ 4573620730047 AF 16/1.8 E 9万9000円 10万9800円
フルサイズ 4573620730054 AF 16/1.8 Z 9万9000円 10万9800円
フルサイズ 4573620731655 AF 16/1.8 L 9万9000円 10万9800円
APS-C 4573620730313 AF 27/1.2 PRO E 9万7200円 10万7100円
APS-C 4573620730306 AF 27/1.2 PRO Z 9万7200円 10万7100円
APS-C 4573620730290 AF 27/1.2 PRO X 9万7200円 10万7100円
APS-C 4573620731426 AF 56/1.2 PRO E 9万8100円 10万8000円
APS-C 4573620731587 AF 56/1.2 PRO Z 9万8100円 10万8000円
APS-C 4573620731433 AF 56/1.2 PRO X 9万8100円 10万8000円
APS-C 4573620730276 AF 75/1.2 PRO E 9万7200円 10万7100円
APS-C 4573620730283 AF 75/1.2 PRO Z 9万7200円 10万7100円
APS-C 4573620730269 AF 75/1.2 PRO X 9万7200円 10万7100円
APS-C 4573620731396 AF 15/1.7 AIR E 3万9600円 4万3200円
APS-C 4573620731402 AF 15/1.7 AIR Z 3万9600円 4万3200円
APS-C 4573620731419 AF 15/1.7 AIR X 3万9600円 4万3200円
モニター 4573620731334 DC-A1 4万5900円 4万9500円
バッテリー 4573620731259 NP-F550 2970円 3510円
バッテリー 4573620731266 NP-F750 4410円 6210円
バッテリー 4573620731273 NP-F970 5220円 7110円

Hacobu/AIで物流法改正対応を支援、会話形式で回答

LNEWSは物流に関するB2B専門のニュースを
平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

LNEWSは物流に関するB2B専門のニュースを
平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

関連記事

価格改定に関する最新ニュース

一覧を見る

値上げに関する最新ニュース

一覧を見る

生産に関する最新ニュース

最新ニュース