国土交通省が9月30日に公表した2025年7月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は116万2517TEU(前年同月比0.4%減)となった。
内訳は、輸出が57万4834TEU(0.3%増)、輸入が58万7683TEU(1.1%減)だった。
<7月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,162,517 | 99.6 | 574,834 | 100.3 | 587,683 | 98.9 |
| 東京 | 346,641 | 99.9 | 154,304 | 98.6 | 192,337 | 101.0 |
| 川崎 | 7,466 | 122.7 | 3,844 | 141.3 | 3,622 | 107.6 |
| 横浜 | 227,280 | 95.4 | 123,581 | 98.0 | 103,699 | 92.5 |
| 名古屋 | 223,406 | 102.0 | 116,418 | 103.7 | 106,988 | 100.2 |
| 大阪 | 184,378 | 105.9 | 83,577 | 106.6 | 100,801 | 105.3 |
| 神戸 | 173,346 | 94.8 | 93,110 | 96.1 | 80,236 | 93.3 |
