国土交通省が10月30日に公表した2025年8月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は114万8574TEU(前年同月比8.9%増)となった。
内訳は、輸出が55万8278TEU(9.5%増)、輸入が59万296TEU(8.3%増)だった。
<8月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
| 合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
| 合計 | 1,148,574 | 108.9 | 558,278 | 109.5 | 590,296 | 108.3 |
| 東京 | 357,833 | 104.9 | 155,169 | 103.5 | 202,664 | 106.0 |
| 川崎 | 7,427 | 132.6 | 3,788 | 177.0 | 3,639 | 105.1 |
| 横浜 | 233,271 | 108.3 | 125,083 | 110.4 | 108,188 | 105.9 |
| 名古屋 | 220,153 | 110.6 | 109,357 | 108.0 | 110,796 | 113.4 |
| 大阪 | 161,908 | 112.5 | 73,332 | 115.9 | 88,576 | 109.9 |
| 神戸 | 167,982 | 112.2 | 91,549 | 115.0 | 76,433 | 109.1 |
