湖池屋は11月21日、一部製品について、価格・規格改定を実施すると発表した。
同社では、原材料・配送費・人件費の高騰に伴い、製品の価格・規格改定を段階的に実施してきたが、依然として各種コスト増加の上昇は継続しており、同社の事業運営に大きな影響を及ぼす状況が続いている。
こうした環境で、同社では合理化・効率化を図りコスト削減に努めてきたが、今後もさらなるコスト増加の継続が予想されることから、自助努力だけではコスト増加を吸収できないとの判断に至り、一部の製品群の価格・規格改定を実施するとした。
なお改定日は2026年2月1日で、ポテトチップスなど23品が価格改定対象製品となる。実際の価格はオープン価格だが、想定価格改定率は4~11%程度となるという。
■価格改定対象製品(23品)
| 製品名 | 内容量 | 切替日 | 業態 |
|---|---|---|---|
| ポテトチップス のり塩 | 55g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| ポテトチップス じゃがいもと塩 | 55g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| ポテトチップス 金のコンソメ | 55g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| ポテトチップス ガーリック | 50g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| ポテトチップス のり醤油 | 50g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| カラムーチョチップス ホットチリ味 | 55g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| 甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン | 53g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| 和牛カラムーチョ 冴えるわさび | 53g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| すっぱムーチョチップス じゃがうまビネガー | 55g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| すっぱムーチョチップス さっぱり梅 | 55g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| スリムバッグ スティックポテト のり塩 | 34g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| スリムバッグ スティックポテト 金のコンソメ | 34g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| スリムバッグ スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 34g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| スリムバッグ スティックすっぱムーチョ さっぱり梅 | 34g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| スリムバッグ ピュアポテト 厚切りひとくちカット オホーツクの塩と岩塩 | 32g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| スリムバッグ 湖池屋プライドポテト ひとくちカット 神のり塩 | 30g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| スリムバッグ 湖池屋プライドポテト ひとくちカット ぞっこん岩塩 | 30g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| 4連 スティックポテト のり塩 | 48g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| 4連 スティックポテト じゃがいもと塩 | 48g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| 4連 スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 48g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| 4連 湖池屋プライドポテト ひとくちカット GOLD STYLE 幸せの極みだし食塩不使用 | 48g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| 4連 ピュアポテト 厚切りひとくちカット オホーツクの塩と岩塩 | 52g | 2026年2月1日 | 全業態 |
| CVS ポテトチップス のり塩 | 70g | 2026年2月1日 | CVS業態 |
ヤクルト/一部清涼飲料を最大15%値上げ、物流費の急高騰も要因