国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、2月4日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。2月4日付の処分執行通知で53営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は137両となる。
これまでは100営業所以上が対象となることが多かったが、今回の処分対象は約半数程度の53営業所で、対象車両数も少なくなっている。
なおこれまで、2025年10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日、12月3日、10日、17日、24日、2026年1月7日、14日、21日、28日にもそれぞれ処分を発表している。
■2月4日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 北広島 | 5両×34日 |
| 石狩 | 1両×23日 | |
| 石狩 | 7両×21日 | |
| 札幌西 | 3両×20日 | |
| 函館 | 北斗 | 1両×28日 |
| 北斗 | 6両×27日 | |
| 久遠 | 1両×60日 | |
| 室蘭 | 苫小牧 | 3両×20日 |
| 白老 | 1両×42日 | |
| 白老 | 4両×38日 | |
| 門別 | 3両×60日 | |
| 富川 | 2両×60日 | |
| 青森 | 七戸 | 1両×21日 |
| 岩手 | 住田 | 1両×25日 |
| 秋田 | 本荘 | 3両×20日 |
| 宮城 | 一迫 | 1両×20日 |
| 山形 | 米沢 | 3両×16日 |
| 米沢 | 1両×19日 | |
| 福島 | 中野 | 1両×21日 |
| 埼玉 | 小鹿野 | 1両×60日 |
| 荒川 | 1両×91日 | |
| 吉田 | 1両×60日 | |
| 蓮田 | 2両×30日 | |
| 上尾 | 3両×20日 | |
| 千葉 | 四街道 | 2両×30日 |
| 茨城 | 古河 | 2両×30日 |
| 大子 | 1両×60日 | |
| 栃木 | 大平 | 1両×60日 |
| 東京 | 本所 | 6両×16日 |
| 本所 | 1両×18日 | |
| 新潟 | 大平 | 1両×25日 |
| 佐和田 | 3両×24日 | |
| 佐和田 | 1両×27日 | |
| 守門 | 1両×87日 | |
| 長野 | 高遠 | 1両×25日 |
| 宮田 | 1両×24日 | |
| 富山 | 富山南 | 3両×20日 |
| 愛知 | 常滑 | 7両×14日 |
| 常滑 | 1両×18日 | |
| 東海北 | 5両×18日 | |
| 東海北 | 1両×20日 | |
| 岐阜 | 羽島 | 5両×18日 |
| 羽島 | 1両×20日 | |
| 北方 | 6両×18日 | |
| 兵庫 | 八千代 | 1両×26日 |
| 京都 | 梅迫 | 1両×22日 |
| 奈良 | 白銀 | 1両×49日 |
| 滋賀 | 余呉 | 1両×49日 |
| 和歌山 | 南部 | 3両×41日 |
| 広島 | 瀬戸田 | 1両×20日 |
| 上下 | 1両×23日 | |
| 鳥取 | 岩美 | 1両×24日 |
| 岡山 | 鏡野 | 1両×24日 |
| 野馳 | 1両×25日 | |
| 佐伯 | 1両×21日 | |
| 愛媛 | 御荘 | 5両×17日 |
| 御荘 | 1両×20日 | |
| 宇和海 | 1両×20日 | |
| 福岡 | 久留米東 | 2両×30日 |
| 熊本 | 玉名 | 3両×20日 |
| 植木 | 2両×30日 | |
| 熊本北 | 3両×20日 | |
| 沖縄 | 玉城 | 1両×49日 |
行政処分/日本郵便に28日付で軽四輪の追加停止処分、全国104郵便局