地主(株式会社)は12月4日開催の取締役会で、米投資ファンドKKRのグループ会社であるKJRマネジメントが資産運用を受託する産業ファンド投資法人との共同事業により、土地10物件を組入資産とする「地主・KJRM合同会社(SPC)」を組成し、匿名組合出資することを決議した。組入資産は、物流・工場などの土地10物件で取得総額は317億円。
KJRマネジメント、KJRMプライベートソリューションズ(KKRグループ)と、KKRグループが資産運用を受託する産業ファンド投資法人(IIF)との共同事業で、SPCがIIFとIIFのブリッジSPCから、物流・工場などの土地10物件を取得し、地主はエクイティの9割超を匿名組合出資する。
<組入資産の概要>
| 物件名 | 所在地 | 種類 | 敷地面積 |
| 泉大津e-shopロジスティクスセンター | 大阪府泉大津市 | 土地(信託受益権) | 48,932㎡ |
| 神戸西ロジスティクスセンター | 兵庫県神戸市西区 | 土地(信託受益権) | 33,000㎡ |
| 飯能マニュファクチュアリングセンター | 埼玉県飯能市 | 土地(信託受益権) | 145,759㎡ |
| 東松山ガスタンクメンテナンスセンター | 埼玉県東松山市 | 土地(信託受益権) | 12,880㎡ |
| 川崎南タンクターミナル | 神奈川県川崎市川崎区 | 土地(信託受益権) | 72,157㎡ |
| 横浜タンクターミナル | 神奈川県横浜市鶴見区 | 土地(信託受益権) | 24,267㎡ |
| 神戸タンクターミナル | 兵庫県神戸市長田区 | 土地(信託受益権) | 11,336㎡ |
| 名古屋北タンクターミナル | 愛知県名古屋市港区 | 土地(信託受益権) | 21,292㎡ |
| 名古屋南タンクターミナル | 愛知県名古屋市港区 | 土地(信託受益権) | 33,096㎡ |
| 名古屋南第2タンクターミナル | 愛知県名古屋市港区 | 土地(信託受益権) | 27,394㎡ |
組入資産の土地10物件は、いずれも物流や工場などの用地として利用されており、高速道路や幹線道路、港等に近接。将来にわたって産業用途の需要が見込まれる転用性の高い立地となっている。
センコーGHD/全国から74人が出場しグループ技能コンテスト2025開催