国土交通省と各地方の運輸局は、日本郵便に対し、12月24日付で自動車の使用停止処分を通知した。
この通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。12月24日付の処分執行通知で105営業所が対象となり、使用停止処分となる車両数は182両となる。
なお、10月1日、8日、15日、22日、29日および11月5日、12日、19日、26日、12月3日、10日、17日にもそれぞれ処分を発表している。
■12月24日付で自動車の使用停止処分を受ける郵便局一覧
| 運輸局 支局 |
郵便局 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 札幌 | 野幌 | 2両×30日 |
| 手稲 | 3両×20日 | |
| 道央札幌 | 1両×60日 | |
| 神恵内 | 1両×60日 | |
| 函館 | 木古内 | 1両×48日 2両×47日 |
| 旭川 | 当麻 | 1両×43日 2両×42日 |
| 羽幌 | 1両×34日 2両×32日 |
|
| 室蘭 | 早来雪だるま | 1両×30日 2両×29日 |
| 帯広 | 上士幌 | 1両×30日 3両×27日 |
| 青森 | 今別 | 1両×52日 |
| 福地 | 1両×56日 | |
| 岩手 | 乙部 | 1両×60日 |
| 一戸 | 1両×60日 | |
| 山形 | 小国 | 1両×60日 |
| 秋田 | 阿仁合 | 1両×43日 |
| 和田 | 2両×40日 | |
| 田沢湖 | 1両×42日 1両×43日 |
|
| 神宮寺 | 1両×49日 | |
| 宮城 | 志津川 | 1両×60日 |
| 渡波 | 1両×60日 | |
| 福島 | 瀬川 | 1両×50日 |
| 塙 | 1両×60日 | |
| 蓬田 | 1両×60日 | |
| 富岡 | 1両×60日 | |
| 上遠野 | 1両×60日 | |
| 埼玉 | 吉見 | 2両×35日 1両×36日 |
| 群馬 | 小幡 | 1両×39日 |
| 安中 | 1両×60日 | |
| 千葉 | 東庄 | 1両×44日 |
| 太東 | 1両×21日 | |
| 茨城 | 緒川 | 1両×146日 |
| 野口 | 1両×122日 | |
| 栃木 | 福居 | 2両×70日 |
| 喜連川 | 1両×60日 | |
| 東京 | 城東 | 3両×20日 |
| 麹町 | 3両×20日 | |
| 長野 | 龍江 | 2両×43日 |
| 洗馬 | 2両×45日 | |
| 波田 | 2両×43日 | |
| 南木曽 | 2両×42日 | |
| 塩田 | 1両×60日 | |
| 坂城 | 1両×60日 | |
| 千曲 | 1両×60日 | |
| 石川 | 鶴来 | 1両×60日 |
| 土田 | 1両×38日 | |
| 愛知 | 知立 | 5両×20日 1両×21日 |
| 藤岡 | 5両×16日 1両×21日 |
|
| 豊川 | 3両×20日 | |
| 岐阜 | 平田 | 1両×38日 |
| 石徹白 | 1両×36日 | |
| 白鳥 | 3両×36日 | |
| 武並 | 1両×26日 | |
| 三重 | 明和 | 2両×36日 1両×38日 |
| 白子 | 2両×30日 | |
| 静岡 | 伊久美 | 1両×37日 |
| 細江 | 2両×35日 1両×37日 |
|
| 伊左地 | 3両×30日 1両×33日 |
|
| 大阪 | 大阪城東 | 3両×20日 |
| 西淀川 | 5両×18日 1両×20日 |
|
| 奈良 | 御所 | 3両×28日 1両×31日 |
| 東山 | 1両×20日 | |
| 滋賀 | 近江八幡 | 6両×15日 1両×20日 |
| 和歌山 | 名手 | 1両×25日 |
| 岩倉 | 1両×60日 | |
| 和歌山南 | 1両×60日 | |
| 美山 | 1両×21日 | |
| 島根 | 江津 | 2両×45日 1両×47日 |
| 波佐 | 1両×34日 | |
| 小田 | 1両×35日 | |
| 田所 | 1両×60日 | |
| 跡市 | 1両×38日 | |
| 吉田 | 1両×44日 | |
| 中野 | 1両×60日 | |
| 六日市 | 1両×50日 | |
| 津田 | 1両×57日 | |
| 白上 | 1両×52日 | |
| 徳島 | 日和佐 | 1両×90日 |
| 堀江 | 1両×90日 | |
| 宍喰 | 1両×60日 | |
| 山川 | 1両×22日 | |
| 佐賀 | 唐津 | 1両×60日 |
| 相知 | 1両×60日 | |
| 徳須恵 | 1両×80日 | |
| 浜崎 | 1両×60日 | |
| 大分 | 今津 | 1両×63日 1両×64日 |
| 北山田 | 1両×70日 | |
| 中川 | 1両×60日 | |
| 武蔵 | 1両×60日 | |
| 柿坂 | 1両×60日 | |
| 大山 | 1両×60日 | |
| 津江 | 1両×52日 | |
| 五馬 | 1両×45日 | |
| 耶馬溪 | 1両×43日 | |
| 宮崎 | 高岡 | 2両×42日 1両×43日 |
| 清武 | 3両×41日 | |
| 都農 | 2両×56日 | |
| 川南 | 2両×36日 1両×37日 |
|
| 住吉 | 1両×60日 | |
| 生目 | 1両×41日 1両×42日 |
|
| 広瀬 | 1両×60日 | |
| 西都 | 2両×30日 | |
| 土々呂 | 1両×60日 | |
| 北川 | 1両×60日 | |
| 神門 | 1両×38日 | |
| 沖縄 | 久米島 | 1両×60日 |
日本郵便/22日より軽四輪に追加処分、全国111局の郵便局が対象