国土交通省が8月28日に公表した2025年6月分の港湾統計速報によると、主要6港(東京港、川崎港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港)の外国貿易貨物のコンテナ個数(速報値)は117万8215TEU(前年同月比3.5%増)となった。
内訳は、輸出が59万2004TEU(2.5%増)、輸入が58万6211TEU(4.4%増)だった。
<6月の輸出入別港湾別コンテナ個数(単位:TEU、%)>
合計 | 前年同月比 | 輸出 | 前年同月比 | 輸入 | 前年同月比 | |
合計 | 1,178,215 | 103.5 | 592,004 | 102.5 | 586,211 | 104.4 |
東京 | 368,391 | 104.2 | 164,134 | 100.4 | 204,257 | 107.5 |
川崎 | 6,845 | 97.7 | 3,372 | 98.7 | 3,473 | 96.8 |
横浜 | 241,224 | 104.2 | 133,628 | 106.2 | 107,596 | 101.9 |
名古屋 | 214,667 | 102.5 | 114,020 | 102.4 | 100,647 | 102.6 |
大阪 | 169,959 | 102.3 | 79,682 | 103.8 | 90,277 | 101.1 |
神戸 | 177,129 | 103.3 | 97,168 | 100.7 | 79,961 | 106.8 |
<直近1年間のコンテナ個数推移表>