日本郵便は、11月5日より行政処分を受ける郵便局一覧を公開した。
今回の通知は、貨物自動車運送事業法 第33条の規定に基づく、保有する一部の軽四輪車両の使用の停止処分。10月29日付の処分執行通知で104営業所が対象となり、11月5日より車両停止期間となる。
■11月5日より行政処分を受ける郵便局一覧
| 処分対象局 (郵便局) |
所在地(住所) | 車両停止期間 | 最長となる 車両停止期間 (日間) |
停止車両数 (台) |
|---|---|---|---|---|
| 館平 | 北海道二海郡八雲町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/27 | 115 | 1 |
| 追分 | 北海道勇払郡安平町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/7 | 64 | 2 |
| 栗山 | 北海道夕張郡栗山町 | 2025/11/5 ~ 2025/11/30 | 26 | 5 |
| 後志泊 | 北海道古宇郡泊村 | 2025/11/5 ~ 2026/1/4 | 61 | 2 |
| 愛別 | 北海道上川郡愛別町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/18 | 44 | 2 |
| 士別 | 北海道士別市 | 2025/11/5 ~ 2025/11/26 | 22 | 5 |
| 宇登呂 | 北海道斜里郡斜里町 | 2025/11/5 ~ 2026/4/12 | 159 | 1 |
| 屈足 | 北海道上川郡新得町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/7 | 64 | 2 |
| 尾幌 | 北海道厚岸郡厚岸町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/25 | 82 | 1 |
| 三本木 | 宮城県大崎市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/20 | 108 | 1 |
| 米川 | 宮城県登米市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/21 | 109 | 1 |
| 小野新町 | 福島県田村郡小野町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/31 | 57 | 2 |
| 鮫川 | 福島県東白川郡鮫川村 | 2025/11/5 ~ 2026/3/25 | 141 | 1 |
| 掛田 | 福島県伊達市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/29 | 55 | 2 |
| 葛巻 | 岩手県岩手郡葛巻町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/31 | 57 | 2 |
| 岩泉 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 雫石 | 岩手県岩手郡雫石町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 横浜 | 青森県上北郡横浜町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/19 | 107 | 1 |
| 出精 | 青森県つがる市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/11 | 99 | 1 |
| 大山 | 山形県鶴岡市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/10 | 36 | 3 |
| 八竜 | 秋田県山本郡三種町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/22 | 110 | 1 |
| 峰浜 | 秋田県山本郡八峰町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/23 | 111 | 1 |
| 常盤 | 秋田県能代市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/24 | 112 | 1 |
| 大洗 | 茨城県東茨城郡大洗町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/16 | 73 | 2 |
| 十王 | 茨城県日立市 | 2025/11/5 ~ 2026/1/1 | 58 | 2 |
| 麻生 | 茨城県行方市 | 2025/11/5 ~ 2025/11/30 | 26 | 1 |
| 宇都宮中央 | 栃木県宇都宮市 | 2025/11/5 ~ 2025/11/24 | 20 | 3 |
| 鬼怒川温泉 | 栃木県日光市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/19 | 45 | 1 |
| 水上 | 群馬県利根郡みなかみ町 | 2025/11/5 ~ 2026/3/20 | 136 | 1 |
| 大笹 | 群馬県吾妻郡嬬恋村 | 2025/11/5 ~ 2025/12/6 | 32 | 4 |
| 秩父 | 埼玉県秩父市 | 2025/11/5 ~ 2025/11/28 | 24 | 4 |
| 府馬 | 千葉県香取市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/8 | 34 | 1 |
| 成城 | 東京都世田谷区 | 2025/11/5 ~ 2025/11/24 | 20 | 3 |
| 光が丘 | 東京都練馬区 | 2025/11/5 ~ 2025/11/24 | 20 | 3 |
| 葛飾 | 東京都葛飾区 | 2025/11/5 ~ 2025/12/4 | 30 | 2 |
| 片貝 | 新潟県小千谷市 | 2025/11/5 ~ 2026/3/16 | 132 | 1 |
| 北条 | 新潟県柏崎市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/25 | 113 | 1 |
| 七日町 | 新潟県長岡市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/24 | 112 | 1 |
| 関山 | 新潟県妙高市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/28 | 54 | 2 |
| 柿崎 | 新潟県上越市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/27 | 53 | 2 |
| 金井 | 新潟県佐渡市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/27 | 53 | 2 |
| 五日町 | 新潟県南魚沼市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/26 | 52 | 2 |
| 潟町 | 新潟県上越市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/26 | 52 | 2 |
| 町野 | 石川県輪島市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/14 | 102 | 1 |
| 能登島 | 石川県七尾市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/17 | 105 | 1 |
| 上宇坂 | 福井県福井市 | 2025/11/5 ~ 2025/11/25 | 21 | 1 |
| 金津 | 福井県あわら市 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 坂井 | 福井県坂井市 | 2025/11/5 ~ 2026/1/19 | 76 | 2 |
| 岩村 | 岐阜県恵那市岩村町 | 2025/11/5 ~ 2026/3/11 | 127 | 1 |
| 萩原 | 岐阜県下呂市萩原町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/9 | 35 | 4 |
| 高山 | 岐阜県高山市名田町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/4 | 30 | 2 |
| 郡上八幡 | 岐阜県郡上市八幡町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/4 | 30 | 2 |
| 西郷 | 静岡県掛川市 | 2025/11/5 ~ 2026/3/13 | 129 | 1 |
| 由比 | 静岡県静岡市清水区 | 2025/11/5 ~ 2026/3/2 | 118 | 1 |
| 作手 | 愛知県新城市 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 津具 | 愛知県北設楽郡設楽町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 紀伊長島 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/11 | 68 | 2 |
| 八津合 | 京都府綾部市 | 2025/11/5 ~ 2026/3/4 | 120 | 1 |
| 丹後 | 京都府京丹後市 | 2025/11/5 ~ 2026/4/13 | 160 | 1 |
| 鳳 | 大阪府堺市西区 | 2025/11/5 ~ 2025/12/4 | 30 | 2 |
| 阪南 | 大阪府阪南市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/14 | 40 | 2 |
| 夢前 | 兵庫県姫路市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/3 | 29 | 3 |
| 大滝 | 奈良県吉野郡川上村 | 2025/11/5 ~ 2026/2/16 | 104 | 1 |
| 三本松 | 奈良県宇陀市 | 2025/11/5 ~ 2026/3/1 | 117 | 1 |
| 日置川 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 2025/11/5 ~ 2026/3/6 | 122 | 1 |
| 紀伊勝浦 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/4 | 30 | 2 |
| 河内 | 広島県東広島市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/28 | 116 | 1 |
| 御手洗 | 広島県呉市 | 2025/11/5 ~ 2026/4/6 | 153 | 1 |
| 青谷 | 鳥取県鳥取市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/18 | 44 | 1 |
| 雲城 | 島根県浜田市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/27 | 53 | 1 |
| 石見銀山大森 | 島根県大田市 | 2025/11/5 ~ 2026/3/17 | 133 | 1 |
| 円城 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 2025/11/5 ~ 2026/3/13 | 129 | 1 |
| 早島 | 岡山県都窪郡早島町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/23 | 111 | 1 |
| 地福 | 山口県山口市 | 2025/11/5 ~ 2025/12/29 | 55 | 2 |
| 串 | 山口県山口市 | 2025/11/5 ~ 2025/11/27 | 23 | 1 |
| 中島 | 愛媛県松山市中島 | 2025/11/5 ~ 2026/1/30 | 87 | 1 |
| 津島 | 愛媛県宇和島市津島町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/30 | 56 | 2 |
| 伯方 | 愛媛県今治市伯方町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/3 | 91 | 1 |
| 竹敷 | 長崎県対馬市美津島町 | 2025/11/5 ~ 2026/3/30 | 146 | 1 |
| 豊野 | 熊本県宇城市豊野町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/16 | 73 | 2 |
| 嘉島 | 熊本県上益城郡嘉島町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/9 | 97 | 1 |
| 御船 | 熊本県上益城郡御船町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 金内 | 熊本県上益城郡山都町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 清和 | 熊本県上益城郡山都町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/2 | 90 | 1 |
| 菊鹿 | 熊本県山鹿市菊鹿町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/27 | 115 | 1 |
| 人吉 | 熊本県人吉市上青井町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 湯前 | 熊本県球磨郡湯前町 | 2025/11/5 ~ 2026/3/28 | 144 | 1 |
| 高鍋 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 新富 | 宮崎県児湯郡新富町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 木城 | 宮崎県児湯郡木城町 | 2025/11/5 ~ 2026/3/1 | 117 | 1 |
| 村所 | 宮崎県児湯郡西米良村 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 国富 | 宮崎県東諸県郡国富町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 綾 | 宮崎県東諸県郡綾町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/22 | 110 | 1 |
| 日南 | 宮崎県日南市材木町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/4 | 30 | 2 |
| 北郷 | 宮崎県日南市北郷町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/13 | 70 | 1 |
| 南郷 | 宮崎県日南市南郷町 | 2025/11/5 ~ 2026/4/9 | 156 | 1 |
| 山陰 | 宮崎県日向市東郷町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/24 | 81 | 1 |
| 西郷 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | 2025/11/5 ~ 2026/2/22 | 110 | 1 |
| 山三箇 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/3 | 60 | 1 |
| 諸塚 | 宮崎県東臼杵郡諸塚村 | 2025/11/5 ~ 2026/2/26 | 114 | 1 |
| 上野 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 2025/11/5 ~ 2025/12/24 | 50 | 1 |
| 天岩戸 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | 2025/11/5 ~ 2025/11/25 | 21 | 1 |
| 北浦 | 宮崎県延岡市北浦町 | 2025/11/5 ~ 2026/1/24 | 81 | 1 |
| 知念 | 沖縄県南城市 | 2025/11/5 ~ 2026/2/12 | 100 | 1 |
日本郵便/29日より軽四輪に追加停止処分、郵便局110局が対象